Jonge ambitieuze horeca-ondernemer zoekt overnamekapitaal en biedt 8% rente met een borgstelling voor het volledige bedrag
Horeca ondernemer Joep Verhagen (23 jaar) heeft een unieke mogelijkheid om zijn ambitie te realiseren. Joep kan en wil de bestaande kroeg “Het Raadhuis” in Son en Breugel overnemen en nieuw leven in blazen. Om dit te realiseren is Joep op zoek naar een lening van € 100.000, -. Zijn voormalig en ervaren leermeester en tevens eigenaar van het Stadspaviljoen in Eindhoven Willy Welten wil hem hierbij helpen en staat garant voor het volledige bedrag van de gevraagde lening. In ruil biedt Joep de investeerders een rentepercentage van 8,0% gedurende 36 maanden.
Het bedrijf
Café Het Raadhuis is al sinds 1999 een begrip in Son en is momenteel slechts twee avonden in de week open vanaf 22.00 uur, enkel voor de jeugd. Joep gaat hier verandering in brengen. Het Raadhuis wordt weer een echt dorpscafé welke 6 dagen per week geopend is. Dit zal een toename van de omzet betekenen zonder veel extra vaste kosten. Ook zullen vele (sport)verenigingen doordeweeks weer terugkomen wat eveneens voor meer omzet zal gaan zorgen zonder veel extra vaste kosten.
Organisatie
Joep staat er niet alleen voor. Hij krijgt veel hulp van zijn ervaren leermeester, Willy Welten, maar ook van diens zoon, Toon Welten. Met beide heren heeft Joep vele jaren nauw samengewerkt en beide beschikken over veel horeca ervaring. Toon is in het verleden zelfs nog eigenaar van Het Raadhuis geweest. Destijds moest hij hier wegens gezondheidsproblemen gedwongen mee stoppen.
Joep koopt het Raadhuis door een overname van de bestaande vennootschap Raadhuis Meulenbroeks B.V. Deze vennootschap is eigenaar van het Raadhuis en huurt het pand aan de Markt 2 in Son. Joep neemt de vennootschap over met zijn persoonlijke holding “Raadhuis Holding” B.V. De overname zal via de notaris worden afgewikkeld. In de over te nemen vennootschap zit de complete inventaris van het café. Daarbovenop zit bij de inventaris ook nog een compleet aangeschaft interieur voor een Grand-café.
Omzet en groei
De bestaande omzet van het Raadhuis ligt afgerond op € 230.000, - per jaar op basis van 2 dagen in de week beperkt geopend. De verwachte omzet van het Raadhuis bedraagt in 2020 € 354.488, -, in 2021 € 375.000, - en in 2022 € 400.000, -. Deze verwachte omzetten zijn exclusief de extra inkomsten van het Bierfeest, de Kerst en de Kermis.
De financieringsbehoefte
Om zijn ambitie waar te maken is Joep op zoek naar een financiering van € 100.000, -. De lening zal gebruikt worden voor de koopsom aandelen (€ 50.000), de borgsom van Bavaria (€ 20.000) en aanloop-/marketingkosten alsook een kleine verbouwing. Joep vraagt de investeerders van Kapitaal op Maat een lening van € 100.000, - en biedt in ruil een rentepercentage aan van € 8%. De lening wordt in 36 maanden annuitair afgelost.
Waarom Crowdfunding via Kapitaal Op Maat
Voor Joep is crowdfunding een mooie mogelijkheid van financieren met name omdat zijn leermeester, de heer Welten zich garant stelt voor het volledige leningbedrag t.o.v. de investeerders van Kapitaal op Maat via een borgstellingsovereenkomst.
| Investeerder | Bedrag | Datum |
|---|---|---|
| Kapitaal op Maat | € 100 | 16 januari |
| Anonieme investeerder | € 400 | 08 januari |
| Anonieme investeerder | € 400 | 08 januari |
| Anonieme investeerder | € 100 | 08 januari |
| Anonieme investeerder | € 200 | 08 januari |
| Anonieme investeerder | € 200 | 08 januari |
| Hendrik Job Langbroek | € 100 | 08 januari |
| Anonieme investeerder | € 1.000 | 08 januari |
| Anonieme investeerder | € 300 | 08 januari |
| Anonieme investeerder | € 2.500 | 08 januari |
| Jan Bernard Roosink | € 300 | 08 januari |
| Anonieme investeerder | € 300 | 08 januari |
| Anonieme investeerder | € 500 | 08 januari |
| Anonieme investeerder | € 1.500 | 08 januari |
| Anonieme investeerder | € 100 | 08 januari |
| Anonieme investeerder | € 1.000 | 08 januari |
| Anonieme investeerder | € 500 | 08 januari |
| Anonieme investeerder | € 100 | 08 januari |
| Anonieme investeerder | € 100 | 08 januari |
| Anonieme investeerder | € 500 | 08 januari |
| Anonieme investeerder | € 200 | 08 januari |
| Anonieme investeerder | € 1.000 | 08 januari |
| Anonieme investeerder | € 200 | 08 januari |
| Anonieme investeerder | € 100 | 08 januari |
| Anonieme investeerder | € 500 | 08 januari |
| Anonieme investeerder | € 400 | 08 januari |
| Anonieme investeerder | € 500 | 08 januari |
| Anonieme investeerder | € 1.000 | 08 januari |
| Anonieme investeerder | € 1.000 | 08 januari |
| Anonieme investeerder | € 200 | 08 januari |
| Anonieme investeerder | € 500 | 08 januari |
| Anonieme investeerder | € 200 | 08 januari |
| Anonieme investeerder | € 300 | 08 januari |
| Anonieme investeerder | € 200 | 08 januari |
| Anonieme investeerder | € 1.000 | 08 januari |
| Anonieme investeerder | € 100 | 08 januari |
| Anonieme investeerder | € 100 | 08 januari |
| Anonieme investeerder | € 100 | 08 januari |
| Joris Lodewijk Wertenbroek | € 1.000 | 08 januari |
| Anonieme investeerder | € 100 | 08 januari |
| Anonieme investeerder | € 200 | 08 januari |
| Tjeerd Hoekstra | € 100 | 08 januari |
| Anonieme investeerder | € 200 | 08 januari |
| Anonieme investeerder | € 1.000 | 08 januari |
| Anonieme investeerder | € 100 | 08 januari |
| Anonieme investeerder | € 100 | 08 januari |
| Anonieme investeerder | € 700 | 08 januari |
| Anonieme investeerder | € 100 | 08 januari |
| Anonieme investeerder | € 300 | 08 januari |
| Anonieme investeerder | € 2.000 | 08 januari |
| Anonieme investeerder | € 100 | 08 januari |
| Anonieme investeerder | € 100 | 08 januari |
| Kapitaal op Maat | € 200 | 08 januari |
| Anonieme investeerder | € 500 | 08 januari |
| Anonieme investeerder | € 1.000 | 08 januari |
| Anonieme investeerder | € 100 | 08 januari |
| Anna Christina Van 'T Hof | € 200 | 08 januari |
| Anonieme investeerder | € 1.000 | 08 januari |
| Anonieme investeerder | € 100 | 08 januari |
| Franciscus Antonius Maria Janssen | € 100 | 08 januari |
| Anonieme investeerder | € 100 | 08 januari |
| Anonieme investeerder | € 5.000 | 08 januari |
| Anonieme investeerder | € 100 | 08 januari |
| Anonieme investeerder | € 500 | 08 januari |
| Anonieme investeerder | € 500 | 08 januari |
| Andries Heidema | € 500 | 08 januari |
| Anonieme investeerder | € 300 | 08 januari |
| Michiel Veldman | € 100 | 08 januari |
| Anonieme investeerder | € 100 | 08 januari |
| Gerben Petrus Anna Vonk | € 200 | 08 januari |
| Anonieme investeerder | € 500 | 08 januari |
| Anonieme investeerder | € 2.000 | 08 januari |
| Anonieme investeerder | € 500 | 08 januari |
| Dirk de Groot | € 200 | 08 januari |
| Anonieme investeerder | € 1.000 | 08 januari |
| Anonieme investeerder | € 200 | 08 januari |
| Anonieme investeerder | € 500 | 08 januari |
| Anonieme investeerder | € 500 | 08 januari |
| Hayco Alexander De Jong | € 500 | 08 januari |
| Anonieme investeerder | € 200 | 08 januari |
| Anonieme investeerder | € 500 | 08 januari |
| Anonieme investeerder | € 500 | 08 januari |
| Anonieme investeerder | € 300 | 08 januari |
| Anonieme investeerder | € 300 | 08 januari |
| Anonieme investeerder | € 1.000 | 08 januari |
| H. Bruns | € 1.000 | 08 januari |
| Anonieme investeerder | € 300 | 08 januari |
| Anonieme investeerder | € 1.000 | 08 januari |
| Anonieme investeerder | € 200 | 08 januari |
| Wilhelmus Bernardus van Kleef | € 1.000 | 08 januari |
| Johannes Henricus Janssen | € 1.000 | 08 januari |
| Anonieme investeerder | € 300 | 08 januari |
| Anonieme investeerder | € 200 | 08 januari |
| Anonieme investeerder | € 100 | 08 januari |
| Anonieme investeerder | € 100 | 08 januari |
| Anonieme investeerder | € 500 | 08 januari |
| Cornelis Marinus Pieter Vrins | € 5.000 | 08 januari |
| Jaap Crezee | € 100 | 08 januari |
| Anonieme investeerder | € 100 | 08 januari |
| Anonieme investeerder | € 100 | 08 januari |
| Robert Gerard Fetter | € 500 | 08 januari |
| Anonieme investeerder | € 2.000 | 08 januari |
| Anonieme investeerder | € 200 | 08 januari |
| Anonieme investeerder | € 1.000 | 08 januari |
| Leon in 't Veld | € 100 | 08 januari |
| Anonieme investeerder | € 100 | 08 januari |
| Anonieme investeerder | € 5.000 | 08 januari |
| Anonieme investeerder | € 500 | 08 januari |
| Anonieme investeerder | € 100 | 08 januari |
| Anonieme investeerder | € 500 | 08 januari |
| Anonieme investeerder | € 200 | 08 januari |
| Anonieme investeerder | € 500 | 08 januari |
| Anonieme investeerder | € 500 | 08 januari |
| Anonieme investeerder | € 200 | 08 januari |
| Anonieme investeerder | € 1.000 | 08 januari |
| Berend Jan Stasse | € 1.000 | 08 januari |
| Anonieme investeerder | € 200 | 08 januari |
| Peter Jaarsveld | € 500 | 08 januari |
| Robert Gerard Fetter | € 1.000 | 08 januari |
| Anonieme investeerder | € 100 | 08 januari |
| Anonieme investeerder | € 300 | 08 januari |
| Anonieme investeerder | € 400 | 08 januari |
| Anonieme investeerder | € 100 | 08 januari |
| Anonieme investeerder | € 100 | 08 januari |
| Anonieme investeerder | € 300 | 08 januari |
| Anonieme investeerder | € 100 | 08 januari |
| Anonieme investeerder | € 100 | 08 januari |
| Anonieme investeerder | € 100 | 08 januari |
| Anonieme investeerder | € 500 | 08 januari |
| Anonieme investeerder | € 200 | 08 januari |
| Anonieme investeerder | € 100 | 08 januari |
| Dries Niek D Denys | € 100 | 08 januari |
| Anonieme investeerder | € 200 | 08 januari |
| Anonieme investeerder | € 1.000 | 08 januari |
| Anonieme investeerder | € 100 | 08 januari |
| Anonieme investeerder | € 100 | 08 januari |
| Anonieme investeerder | € 100 | 08 januari |
| Anonieme investeerder | € 400 | 08 januari |
| Anonieme investeerder | € 100 | 08 januari |
| Anonieme investeerder | € 200 | 08 januari |
| Anonieme investeerder | € 200 | 08 januari |
| Anonieme investeerder | € 200 | 08 januari |
| Anonieme investeerder | € 500 | 08 januari |
| Anonieme investeerder | € 500 | 08 januari |
| Wiebe Van Der Hoek | € 100 | 08 januari |
| Anonieme investeerder | € 100 | 08 januari |
| Johannes Melchior Duiker | € 100 | 08 januari |
| Anonieme investeerder | € 200 | 08 januari |
| Johannes Van Duijn | € 300 | 08 januari |
| Sake Reinder Sijtsma | € 200 | 08 januari |
| Anonieme investeerder | € 500 | 08 januari |
| Anonieme investeerder | € 300 | 08 januari |
| Anonieme investeerder | € 4.900 | 08 januari |
| Anonieme investeerder | € 100 | 08 januari |
| Cornelis Jan Groeneveld | € 100 | 08 januari |
| Anonieme investeerder | € 500 | 08 januari |
| Anonieme investeerder | € 2.000 | 08 januari |
| Anonieme investeerder | € 500 | 08 januari |
| Anonieme investeerder | € 300 | 08 januari |
| Anonieme investeerder | € 100 | 08 januari |
| Anonieme investeerder | € 100 | 08 januari |
| Anonieme investeerder | € 5.000 | 08 januari |
| Anonieme investeerder | € 100 | 08 januari |
| Anonieme investeerder | € 200 | 08 januari |
| Anonieme investeerder | € 200 | 08 januari |
| Anonieme investeerder | € 500 | 08 januari |
| Anonieme investeerder | € 300 | 08 januari |
| Anonieme investeerder | € 500 | 08 januari |
| Leo Theodorus Johannes Gerhardus Ter Voert | € 200 | 08 januari |
| Anonieme investeerder | € 100 | 08 januari |
| Anonieme investeerder | € 200 | 08 januari |
| Anonieme investeerder | € 500 | 08 januari |
| Anonieme investeerder | € 1.000 | 08 januari |
| Anonieme investeerder | € 1.000 | 08 januari |
| Anonieme investeerder | € 100 | 08 januari |
| Anonieme investeerder | € 1.000 | 08 januari |
| Anonieme investeerder | € 100 | 08 januari |
| Anonieme investeerder | € 500 | 08 januari |
| Anonieme investeerder | € 100 | 08 januari |
| Anonieme investeerder | € 400 | 08 januari |
| Anonieme investeerder | € 1.000 | 08 januari |
| Ruben Smits | € 700 | 08 januari |
| Anonieme investeerder | € 100 | 08 januari |
| Anonieme investeerder | € 100 | 08 januari |
| Anonieme investeerder | € 300 | 08 januari |
Als u bent ingelogd kunt u de essentiële beleggersinformatie van dit project zien.
Als u bent ingelogd kunt u de zekerheden zien die aan dit project zijn verbonden.
Als u bent ingelogd kunt u een reactie plaatsen die door de ondernemer wordt beantwoord.
Als u bent ingelogd en geïnvesteerd heeft in dit project kunt u de updates over dit project inzien.
21 Maanden
8 %


Ik ben Joep Verhagen. Ik ben 23 jaar oud en heb meer dan 10 jaar meegewerkt in het Stadspaviljoen in Eindhoven van de familie Welten. Daar heb ik veel samengewerkt met Toon Welten, de zoon van de eigenaar van het Stadspaviljoen en ook de oude eigenaar van dit café Het Raadhuis. Toon heeft mij enthousiast gemaakt over dit café en ik wil het café nieuw leven inblazen. Aan alle reacties op social media is al af te leiden dat dit een gouden formule zal gaan zijn. In het Stadspaviljoen heeft de familie Welten mij het horeca vak geleerd en Toon leerde en leert mij hoe je populariteit en ervaring moet benutten .
Ik ben vanaf mijn 13e in de horeca beland. Mijn vader en moeder gingen altijd op zondag naar het Stadspaviljoen, waarna de eigenaar mij in het begin vroeg om glazen op te halen. Ik vond het werk leuk en ben altijd daar aan het werk gebleven. Later ben ik achter de bar gaan werken en van daaruit heb ik op alle gebieden meegedraaid. Bij Club Djam heb ik diverse keren de zaak gedraaid, slechts met ondersteuning van Toon Welten. Hij leerde mij toen hoe je om moest gaan met de drukke uren. Geen paniek, maar blijven opletten en bijspringen waar nodig. Met al deze ervaringen heb ik mezelf een duidelijk doel gesteld in de horeca. Ik weet 100% zeker dat ik een nieuwe draai aan de horeca in Son kan gaan geven.
Toen Toon mij vertelde dat zijn oude café weer te koop stond zijn we samen naar de huidige eigenaar gegaan en hebben een deal kunnen sluiten die veel mogelijkheden gaat bieden. Ik ben daarna met Toon naar de vader van Toon gegaan om ook daar een stukje financiering te verkrijgen. Deze heeft mij toegezegd garant te willen staan.
Horeca, gastvrijheid en gezelligheid komen bij mij op de eerste plaats. Daarnaast verkoop ik een biertje wat je in de supermarkt voor veel minder kunt krijgen. Dus als mensen bij mij een biertje of iets dergelijks komen kopen, dient dit met een brede glimlach en netjes geserveerd te worden. Deze mensen komen dus voor de entourage en gezelligheid. Dat ga ik ze elke dag bieden.
Café het raadhuis gaat een mega succes worden, daar ga ik voor zorgen. Binnen 5 jaar wil ik een eigen huis hebben en wil ik de evenementen tot ver buiten Son neerzetten samen met WO Events. Ik wil daarnaast binnen 2 jaar van café Het Raadhuis een Grand-Café maken met binnen 100 zitplaatsen en een terras met 200 zitplaatsen. Tekeningen door de architect voor deze verbouwing zijn al gemaakt en neem ik over van de huidige eigenaar.
Ondernemer Joep Verhagen waardeert zijn investeerders en neemt de verschuldigde transactiekosten van de investeerders gedurende de looptijd van de lening voor zijn rekening.
Daarnaast verwelkomt Joep graag zijn investeerders in het Raadhuis met een hapje en een drankje.