Vierde in reeks van 8 aflossingsvrije leningen met 1e hypotheek op kavel met hotelchalet en gegarandeerde rentebetaling
Vastgoedondernemer en projectontwikkelaar Philip Mullemeister ontwikkelde het vakantiepark de Zeeuwse Parel met 63 recreatiewoningen gelegen op het prachtige eiland Tholen in Zeeland. Het overgrote deel van deze 63 recreatiewoningen is inmidddels verkocht. Vervolgens is Greenpoint Developments BV het park gaan uitbreiden met in totaal 20 kavels aan de Noordzijde. Het benodigde werkkapitaal werd onder meer gefinancierd middels 4 aflossingsvrije leningen met 10 van de uitbreidingskavels als hypothecair onderpand. Inmiddels is kavel A2 al voorzien van een hotelchalet en zullen er in totaal 7 kavels volgen, 4 kavels met 1 chalet en 3 kavels met 2 chalets. Er is in totaal 1.320K benodigd om dit te kunnen realiseren. Dit project betreft 1 kavel waarop 1 hotelchalet is geplaatst. Greenpoint Developments BV vraagt de investeerders van Kapitaal op Maat om een aflossingsvrije lening met een individueel doelbedrag van € 150.000,- waarbij de investeerders 6% rente plus 2% extra vergoeding bij aflossing ontvangen, gedurende maximaal 12 maanden. Als zekerheid wordt een eerste hypotheek verstrekt op de specifieke kavel met chalet met een VON-waarde van € 251.000 (LTV = 59,7%). Aflossing vindt in zijn geheel plaats uiterlijk aan het einde van de looptijd of eerder, bij verkoop van hotelchalet.
Villapark De Zeeuwse Parel
EEN UNIEK PROJECT Zo laat de realisatie van Villapark De Zeeuwse Parel zich het best omschrijven. Ingesloten tussen de Oosterschelde en natuurgebied de “Pluimpot” realiseert Greenpoint Developments BV een aangenaam villapark waar moderne architectuur, duurzaamheid, ruimte, rust en natuur de hoofdrol spelen. Greenpoint Developments BV heeft het eigendom verworven van vier percelen grond met camping, toiletgebouw, taluds en verder toebehoren gelegen nabij de Geertruidaweg te Scherpenisse. Vervolgens heeft Greenpoint Developments, besloten haar recht op het registergoed te splitsen in 63 appartementsrechten. Het overgrote deel van de 63 recreatiewoningen is inmiddels verkocht.
Uitbeiding
Greenpoint Developments BV is het park gaan uitbreiden. Het betreft hier een kleine uitbreiding aan de noordzijde van het bestaande park, welke is voorzien van een aparte ingang t.b.v. dit kleinschalige separate parkje zoals te zien op de bijgaande plattegrond.
Het betreft hier een twintigtal kavels waarvan de eerste 10 zullen worden verkocht en kunnen worden voorzien van exclusieve chalets tot een woonoppervlak van 100 m2, geheel naar wens van de kandidaat koper. De resterende 10 kavels worden voorzien van 1 of 2 hotelchalets, voor de verhuur en eventueel de verkoop aan een belegger.
De gasten van de hotelchalets kunnen uiteraard gebruik maken van alle faciliteiten van het bestaande park, zoals het verwamde buitenzwembad, trampoline park en inmiddels is ook de gamehal van 1500 m2 opgeleverd. Deze hal voorziet o.a. in een tweetal indoor padelbanen en vermaak voor jong en oud.
Philip Mullemeister: "In 2021 is het park uitgebreid met een groot verwarmd buitenbad met grote ligweide en er is volop gebruik gemaakt van dit zwembad. In 2022 is ons park uitgebreid met een Jeu de boule baan en speciale buitensportruimte met speciale fitness apparaten. Vorig jaar oktober is de bouw begonnen van onze Gamehal waar o.a. twee indoor Padelbanen zijn gerealiseerd. Recent kon deze hal in gebruik worden genomen."
Leisure en sport
Op vrijdag 17 mei is de Leisure en sport accommodatie geopend. De indoor padelbanen zijn nu ook volledig in gebruik genomen. In het game gedeelte van het pand kan gebruik gemaakt worden van o.a. pooltafels en voetbalspellen en voor de kleintjes is er een kinderspeeltuin en tal van activiteiten kunnen hier worden georganiseerd zoals tafeltennistoernooien etc.
Inmiddels is besloten een gedeelte van het park te voorzien van hotelchalets. De vraag naar kort verblijf is enorm groot gezien het feit dat er betrekkelijk weinig hotelaccommodaties op het eiland te vinden zijn.
Op bijgaande foto's staat de modelwoning. Er zijn reeds 10 hotelchalets besteld. Een luxe suite voorzien van alle comfort en ook geschikt voor langer verblijf.
Specificaties: Afzuigkap, Buitenlamp, Centrale verwarming, Dubbel glas, En-suite badkamer/toilet, Extra isolatie, Gordijnen, Kunststof kozijnen, Kunststof goten met regenpijpen, Kooktoestel inclusief oven/grill, Luxe kooktoestel inclusief oven/grill, LED verlichting, Magnetron, 4-pits kookplaat, TV aansluiting, Oven, Koelkast met vriesvak, TV- aansluiting in slaapkamer.
De suites zijn volledig ingericht en instap klaar. Wij bieden investeerders aan deze te kopen als belegging dan wel voor eigen gebruik.
Financieringsbehoefte
Greenpoints Developments BV is op zoek naar een lening van € 150.000,- ter aanvulling van het werkkapitaal om het villapark De Zeeuwse Parel verder te ontwikkelen. Het verzoek is om een aflossingsvrije lening te verstrekken voor de duur van maximaal 12 maanden (1 jaar) tegen een jaarlijkse rente van 6,0%. Bij aflossing wordt een extra vergoeding van 2% betaald. De lening wordt uiterlijk na 12 maanden geheel afgelost, middels verkoop van deze hotelchalet.
Organisatie
Ondernemer Philip Mullemeister houdt 25% van de aandelen van Greenpoints Developments BV en nog eens 25% via de Stichting Libertatum. De overige 50% is in handen van investeerders. Op het vakantiepark is Greenpoint Developments dagelijks met een team van 7 medewerkers aanwezig om alles in goede banen te leiden. Het eigen vermogen van Greenpoint Developments BV op basis van de voorlopige cijfers van 2023 bedraagt ca. € 3.1,- mio.
1e Hypotheek
Als zekerheid verstrekt Greenpoint Development BV recht van 1e hypotheek op kavel A15 van 217m2 met de daarop geplaatste hotelchalet.
De verkoopwaarde van het kavel inclusief chalet is door ondernemer op € 251.000,- gesteld. Deze waarde is gebaseerd op de gerealiseerde grondprijs (€ 812 per m2) bij de meest recente verkooptransacties. Op basis van deze verkoopwaarde bedraagt de LTV 60%.
Investeerder | Bedrag | Datum |
---|---|---|
Anonieme investeerder | € 100 | 20 september |
Anonieme investeerder | € 100 | 13 september |
Anonieme investeerder | € 500 | 12 september |
Anonieme investeerder | € 500 | 12 september |
Anonieme investeerder | € 1.000 | 11 september |
Anonieme investeerder | € 2.000 | 11 september |
Anonieme investeerder | € 1.000 | 11 september |
Jasper Jos Léon van Kessel | € 900 | 11 september |
Anonieme investeerder | € 200 | 11 september |
Anonieme investeerder | € 800 | 11 september |
Anonieme investeerder | € 500 | 11 september |
Anonieme investeerder | € 200 | 11 september |
Anonieme investeerder | € 200 | 11 september |
Anonieme investeerder | € 500 | 11 september |
Anonieme investeerder | € 500 | 11 september |
Anonieme investeerder | € 300 | 11 september |
Anonieme investeerder | € 300 | 11 september |
Anonieme investeerder | € 1.000 | 11 september |
Anonieme investeerder | € 100 | 11 september |
Anonieme investeerder | € 300 | 11 september |
mark Verbeek | € 2.000 | 11 september |
Anonieme investeerder | € 500 | 11 september |
Anonieme investeerder | € 400 | 11 september |
Franciscus Anna Van Loon | € 300 | 10 september |
Anonieme investeerder | € 200 | 10 september |
Anonieme investeerder | € 100 | 10 september |
Martinus Maria Jacobus Rosier | € 500 | 10 september |
Anonieme investeerder | € 3.000 | 10 september |
Anonieme investeerder | € 5.000 | 10 september |
Anonieme investeerder | € 5.000 | 10 september |
Anonieme investeerder | € 100 | 10 september |
Anonieme investeerder | € 500 | 10 september |
Anonieme investeerder | € 100 | 10 september |
Anonieme investeerder | € 100 | 10 september |
Anonieme investeerder | € 400 | 10 september |
Anonieme investeerder | € 400 | 10 september |
Anonieme investeerder | € 100 | 10 september |
Anonieme investeerder | € 100 | 10 september |
Anonieme investeerder | € 500 | 10 september |
Anonieme investeerder | € 100 | 10 september |
Guda Slotboom | € 1.000 | 10 september |
Anonieme investeerder | € 300 | 10 september |
Anonieme investeerder | € 2.000 | 10 september |
Anonieme investeerder | € 2.000 | 10 september |
Anonieme investeerder | € 100 | 10 september |
Anonieme investeerder | € 3.000 | 10 september |
Anonieme investeerder | € 500 | 10 september |
Anonieme investeerder | € 300 | 10 september |
Dries Niek D Denys | € 100 | 10 september |
Anonieme investeerder | € 4.000 | 10 september |
Anonieme investeerder | € 100 | 10 september |
Anonieme investeerder | € 300 | 10 september |
Anonieme investeerder | € 1.000 | 10 september |
Anonieme investeerder | € 400 | 10 september |
Anonieme investeerder | € 300 | 10 september |
Arie De Ruiter | € 100 | 10 september |
Anonieme investeerder | € 1.000 | 10 september |
Anonieme investeerder | € 500 | 10 september |
Anonieme investeerder | € 200 | 10 september |
Anonieme investeerder | € 100 | 10 september |
Anonieme investeerder | € 1.000 | 10 september |
Anonieme investeerder | € 2.500 | 10 september |
Anonieme investeerder | € 300 | 10 september |
Anonieme investeerder | € 400 | 10 september |
Anonieme investeerder | € 200 | 10 september |
Anonieme investeerder | € 100 | 10 september |
Anonieme investeerder | € 1.000 | 10 september |
Anonieme investeerder | € 500 | 10 september |
Anonieme investeerder | € 1.000 | 10 september |
Anonieme investeerder | € 1.000 | 10 september |
Anonieme investeerder | € 100 | 10 september |
Anonieme investeerder | € 500 | 10 september |
Anonieme investeerder | € 100 | 10 september |
Anonieme investeerder | € 1.000 | 10 september |
Anonieme investeerder | € 500 | 10 september |
Anonieme investeerder | € 100 | 10 september |
Anonieme investeerder | € 300 | 10 september |
Anonieme investeerder | € 1.000 | 10 september |
Anonieme investeerder | € 100 | 10 september |
Anonieme investeerder | € 1.000 | 10 september |
Anonieme investeerder | € 400 | 10 september |
Anonieme investeerder | € 1.000 | 10 september |
Anonieme investeerder | € 5.000 | 10 september |
Anonieme investeerder | € 200 | 10 september |
Anonieme investeerder | € 1.000 | 10 september |
Anonieme investeerder | € 1.000 | 10 september |
Anonieme investeerder | € 500 | 10 september |
Anonieme investeerder | € 1.000 | 10 september |
Anonieme investeerder | € 1.000 | 10 september |
Anonieme investeerder | € 4.000 | 10 september |
Anonieme investeerder | € 200 | 10 september |
Anonieme investeerder | € 100 | 10 september |
Anonieme investeerder | € 1.000 | 10 september |
Anonieme investeerder | € 1.000 | 10 september |
Anonieme investeerder | € 500 | 10 september |
Anonieme investeerder | € 1.000 | 10 september |
Anonieme investeerder | € 200 | 10 september |
Anonieme investeerder | € 500 | 10 september |
Anonieme investeerder | € 1.000 | 10 september |
Anonieme investeerder | € 10.000 | 10 september |
Anonieme investeerder | € 5.000 | 10 september |
Anonieme investeerder | € 500 | 10 september |
Anonieme investeerder | € 5.000 | 10 september |
Anonieme investeerder | € 300 | 10 september |
Anonieme investeerder | € 2.000 | 10 september |
Anonieme investeerder | € 2.500 | 10 september |
Anonieme investeerder | € 500 | 10 september |
Anonieme investeerder | € 500 | 10 september |
Anonieme investeerder | € 100 | 10 september |
Anonieme investeerder | € 500 | 10 september |
Anonieme investeerder | € 1.000 | 10 september |
Anonieme investeerder | € 1.000 | 10 september |
Anonieme investeerder | € 1.000 | 10 september |
Anonieme investeerder | € 1.000 | 10 september |
Anonieme investeerder | € 2.500 | 10 september |
Anonieme investeerder | € 1.000 | 10 september |
Line Up BV | € 2.500 | 10 september |
Anonieme investeerder | € 300 | 10 september |
Anonieme investeerder | € 100 | 10 september |
Anonieme investeerder | € 1.000 | 10 september |
Anonieme investeerder | € 100 | 10 september |
Anonieme investeerder | € 100 | 10 september |
Anonieme investeerder | € 500 | 10 september |
Anonieme investeerder | € 500 | 10 september |
Anonieme investeerder | € 500 | 10 september |
Anonieme investeerder | € 2.500 | 10 september |
Anonieme investeerder | € 200 | 10 september |
Wilhelmus Johannes Godefridus Hommes | € 200 | 10 september |
Anonieme investeerder | € 500 | 10 september |
Anonieme investeerder | € 1.000 | 10 september |
Anonieme investeerder | € 1.000 | 10 september |
Anonieme investeerder | € 1.000 | 10 september |
Anonieme investeerder | € 500 | 10 september |
Anonieme investeerder | € 200 | 10 september |
Anonieme investeerder | € 200 | 10 september |
Anonieme investeerder | € 200 | 10 september |
Anonieme investeerder | € 3.000 | 10 september |
Anonieme investeerder | € 1.000 | 10 september |
Anonieme investeerder | € 300 | 10 september |
Anonieme investeerder | € 300 | 10 september |
Anonieme investeerder | € 500 | 10 september |
Anonieme investeerder | € 5.000 | 10 september |
Anonieme investeerder | € 500 | 10 september |
Anonieme investeerder | € 100 | 10 september |
Anonieme investeerder | € 300 | 10 september |
Sake Reinder Sijtsma | € 500 | 10 september |
Anonieme investeerder | € 2.000 | 10 september |
Anonieme investeerder | € 500 | 10 september |
Anonieme investeerder | € 1.000 | 10 september |
Anonieme investeerder | € 500 | 10 september |
Anonieme investeerder | € 1.000 | 10 september |
Anonieme investeerder | € 200 | 10 september |
Anonieme investeerder | € 500 | 10 september |
Anonieme investeerder | € 2.000 | 10 september |
Anonieme investeerder | € 1.000 | 10 september |
Anonieme investeerder | € 2.500 | 10 september |
Anonieme investeerder | € 1.000 | 10 september |
Anonieme investeerder | € 100 | 10 september |
Aad Smits | € 300 | 10 september |
Anonieme investeerder | € 1.000 | 10 september |
Anonieme investeerder | € 500 | 10 september |
Anonieme investeerder | € 1.000 | 10 september |
Als u bent ingelogd kunt u de essentiële beleggersinformatie van dit project zien.
Als u bent ingelogd kunt u de zekerheden zien die aan dit project zijn verbonden.
Als u bent ingelogd kunt u een reactie plaatsen die door de ondernemer wordt beantwoord.
Als u bent ingelogd en geïnvesteerd heeft in dit project kunt u de updates over dit project inzien.
12 Maanden
6 %
Mijn naam is Philip Mullemeister, directeur bij Greenpoint Developments B.V.
Ik ben sinds 25 jaar werkzaam als zelfstandig ondernemer en belegger in het Vastgoed.
Verder heb ik ruime ervaring in het ontwikkelen van projecten in het vastgoed.
De laatste jaren richt ik mij op duurzaam recreatief vastgoed.