Transformatie van monumentaal pand in Frankenberg naar 8-10 appartementen
Vastgoedondernemer Richard Teichelman sloot eerder 2 financieringen via Max Crowdfund en tot op heden zijn de rente- en aflossings betalingen zonder onderbreking tijdig aan Max Crowdfund voldaan.
Voor de aankoop en verbouwing van een historisch en monumentaal pand in Frankenberg is ondernemer Richard Teichelmann - Sellaoui namens zijn entiteit BlackReal. Grethen - Projekt GmbH & Co. KG op zoek naar een aflossingsvrije lening van € 400.000. De jaarlijkse rente bedraagt 12% gedurende maximaal 18 maanden. Aflossing vindt plaats zodra de 1e (bouw)termijnen vervallen bij aanvang bouw of mogelijk eerder middels herfinanciering bij een lokale bank. Vervoegde aflossing is toegestaan zonder extra kosten.
De totale investeringsbegroting totaan de verbouwing (aankoop, planning, marketing en verkoop, bouwklaar maken) bedraagt volgens bijgevoegde 'Use of Funds' € 535k en Richard brengt zelf € 135k in. Voor de aankoop is € 55.000 benodigd. Het restant wordt in depot gehouden door de Stichting Security KOM Group en zal worden vrijgegeven op basis van de voortgang van het project tot aan de start (ver)bouw.
Het pand heeft een woonoppervlak van 700 m2 en zal worden getransformeerd naar 8 of 10 appartementen. De verkoopprijs per m2 is gesteld op € 3.450. De totale verkoopopbrengst bedraagt dus € 2.415K (700 x € 3.450). De totale stichtingskosten zijn begroot op € 1.709K. De geprognotiseerde projectmarge bedraagt derhalve € 706K.Volgens bijgevoegd taxatierapport bedraagt de Marktwaarde € 1.160K. Op basis van deze marktwaarde bedraagt de LTV 34,5%
Ondernemer
Ondernemer Richard Teichelmann - Sellaoui is eigenaar van de ETEON Group AG.
De ETEON GROUP AG is opgericht in 2014 en richt zich op projectontwikkeling en op de aankoop en het beheer van vastgoed in Duitsland. Ze ontwikkelen moderne, duurzame en betaalbare woonruimte.
In de afgelopen 8 jaar heeft ETEON GROUP AG vastgoedtransacties van in totaal meer dan € 50 miljoen kunnen afsluiten. Het huidige projectvolume van de groep bedraagt ongeveer € 76 miljoen. Lees meer op www.eteon-group.de. Een bijzonder kenmerk van de ETEON GROUP AG is het feit dat een groot deel van een ontwikkeling tot aan de voltooiing van een project kan worden verwerkt door het bedrijf zelf, zonder afhankelijkheid van derden.
De ETEON GROUP beschikt over een eigen bouwbedrijf met eigen vakmensen, wat zorgt voor prijsstabiliteit in de bouw. Daarnaast beschikken ze over een eigen controle- en kwaliteitsmanagement en een eigen verkoop- en verhuurteam.
Als bedrijf maken zij graag gebruik van de mogelijkheid om de projecten via "de crowd" te financieren, zodat ze snel van start kunnen gaan. Duitse banken zijn traag en vaak ingewikkeld. De aflossing wordt vaak gedaan uit de verkoopopbrengst, een verhoging van het eigen vermogen of via bankfinanciering.
Het gemiddelde rendement van de ontwikkelingen na oplevering ligt tussen de 20-43%. De huidige ontwikkelingen van de ETEON GROUP AG bevinden zich in Leipzig, Magdeburg, Halle (Saale), Hamburg en aan de Bodensee.
Locatie en object
De macrolocatie in de regio Chemnitz en Dresden is een van de belangrijkste economische regio's in Duitsland. De gunstige economische omstandigheden leiden tot een voortdurende toename van het aantal mensen met een baan. Frankenberg/Za. biedt een aangename levenskwaliteit vanwege de nabijheid van de recreatiegebieden langs de Zschopau rivier en de beschikbaarheid van lokale voorzieningen en infrastructuur. De locatie in het kleine stadje Frankenberg heeft een medium locatiekwaliteit en is vanwege de bestaande spoorverbinding ook interessant voor pendelaars naar Chemnitz en Dresden.
Het project Frankenberg biedt een ideale investeringsmogelijkheid. De koopprijs is laag en de stad heeft besloten kleinere panden/projecten uit de eigen portefeuille snel en tegen een redelijke prijs te verkopen tegen gunstige prijzen. Dit wel onder de expliciete voorwaarde dat koper zich committeert aan investeringen, een tijdslijn en een ontwikkelplan. Hiertoe zijn explisiete clausules opgenomen in de Koopovereenkomst en dit verklaart ook het enorme gat tussen koopprijs en getaxeerde marktwaarde. De belangrijkste reden hiervoor is dat er bij de stad een gebrek aan capaciteit is en momenteel ook een gebrek aan middelen voor de realisatie. Uit de inspectie van het pand bleek dat deze in goede staat verkeerde en dat er goede mogelijkheden waren voor creativiteit in de vloerplannen.
De lage aankoopprijs verzekert ook een betaalbare verkoopprijs en daarmee van een absolute meerwaarde voor de investeerders. Inmiddels is er met 2 verkoopmakelaars gesproken die dit project graag willen realiseren. De woonruimte is zeker nodig.
Het stadscentrum ligt op slechts enkele minuten loopafstand, openbaar vervoer is in de directe omgeving en een nieuwe supermarkt waaronder een bakkerij is geopend op slechts een paar meter van de accommodatie.
1e hypotheek
Als zekerheid verstrekt BlackReal. Grethen - Projekt GmbH & Co. KG recht van 1e hypotheek op het aan te kopen vastgoed. Volgens bijgevoegd taxatierapport bedraagt de Marktwaarde € 1.160k. Op basis van deze marktwaarde bedraagt de LTV 34,5%. Daarnaast geeft ondernemer Richard Teichemann - Sellaoui een borgstelling in privé af voor het volledig leningbedrag.
Investeerder | Bedrag | Datum |
---|---|---|
Anonieme investeerder | € 100 | 12 februari |
Anonieme investeerder | € 100 | 11 februari |
Anonieme investeerder | € 200 | 10 februari |
Anonieme investeerder | € 1.000 | 07 februari |
Andries Heidema | € 1.000 | 06 februari |
Anonieme investeerder | € 1.000 | 05 februari |
Anonieme investeerder | € 500 | 05 februari |
Anonieme investeerder | € 500 | 05 februari |
Anonieme investeerder | € 1.000 | 05 februari |
Anonieme investeerder | € 2.000 | 01 februari |
Anonieme investeerder | € 4.000 | 01 februari |
Dries Niek D Denys | € 100 | 31 januari |
Anonieme investeerder | € 300 | 31 januari |
Anonieme investeerder | € 1.000 | 30 januari |
Anonieme investeerder | € 5.000 | 29 januari |
Anonieme investeerder | € 200 | 29 januari |
Anonieme investeerder | € 200 | 29 januari |
Anonieme investeerder | € 200 | 26 januari |
Anonieme investeerder | € 100 | 26 januari |
R. Vogel | € 5.000 | 25 januari |
Anonieme investeerder | € 1.500 | 25 januari |
Anonieme investeerder | € 2.500 | 25 januari |
Anonieme investeerder | € 1.300 | 25 januari |
Anonieme investeerder | € 200 | 25 januari |
Anonieme investeerder | € 700 | 24 januari |
Anonieme investeerder | € 100 | 24 januari |
Anonieme investeerder | € 500 | 24 januari |
Anonieme investeerder | € 100 | 24 januari |
Anonieme investeerder | € 200 | 24 januari |
Anonieme investeerder | € 100 | 24 januari |
Anonieme investeerder | € 2.000 | 24 januari |
Anonieme investeerder | € 100 | 24 januari |
Anonieme investeerder | € 100 | 24 januari |
Anonieme investeerder | € 1.000 | 22 januari |
Anonieme investeerder | € 500 | 22 januari |
Anonieme investeerder | € 2.400 | 20 januari |
Anonieme investeerder | € 100 | 20 januari |
Misha Igor Ling | € 500 | 20 januari |
Misha Igor Ling | € 500 | 20 januari |
Anonieme investeerder | € 100 | 20 januari |
Anonieme investeerder | € 500 | 20 januari |
Anonieme investeerder | € 1.000 | 20 januari |
Anonieme investeerder | € 6.000 | 20 januari |
Anonieme investeerder | € 1.000 | 20 januari |
Anonieme investeerder | € 1.000 | 20 januari |
Anonieme investeerder | € 5.000 | 20 januari |
Anonieme investeerder | € 1.000 | 20 januari |
Anonieme investeerder | € 1.000 | 19 januari |
Anonieme investeerder | € 5.000 | 19 januari |
Anonieme investeerder | € 1.000 | 19 januari |
Anonieme investeerder | € 1.000 | 19 januari |
Anonieme investeerder | € 2.500 | 19 januari |
Anonieme investeerder | € 5.000 | 19 januari |
Anonieme investeerder | € 1.000 | 18 januari |
Geert Jan Brink | € 100 | 18 januari |
Johannes Antonius Maria Martina van Uijtregt | € 4.000 | 18 januari |
Jesper Leonardus Christianus Schuts | € 100 | 18 januari |
Anonieme investeerder | € 100 | 18 januari |
Anonieme investeerder | € 200 | 18 januari |
Anonieme investeerder | € 500 | 18 januari |
Anonieme investeerder | € 300 | 18 januari |
Anonieme investeerder | € 300 | 18 januari |
Anonieme investeerder | € 500 | 17 januari |
Anonieme investeerder | € 1.000 | 17 januari |
Anonieme investeerder | € 1.000 | 17 januari |
Anonieme investeerder | € 5.000 | 17 januari |
Anonieme investeerder | € 2.500 | 17 januari |
Anonieme investeerder | € 1.000 | 17 januari |
Anonieme investeerder | € 5.000 | 17 januari |
Anonieme investeerder | € 1.000 | 17 januari |
Anonieme investeerder | € 5.000 | 17 januari |
Ake Van Der Vinne | € 5.000 | 17 januari |
Anonieme investeerder | € 300 | 17 januari |
Anonieme investeerder | € 2.000 | 17 januari |
Anonieme investeerder | € 10.000 | 17 januari |
Anonieme investeerder | € 3.000 | 17 januari |
Anonieme investeerder | € 1.000 | 17 januari |
Anonieme investeerder | € 500 | 17 januari |
Gerrit Tabak | € 1.000 | 17 januari |
Anonieme investeerder | € 2.000 | 17 januari |
Anonieme investeerder | € 2.500 | 17 januari |
Anonieme investeerder | € 1.000 | 17 januari |
Anonieme investeerder | € 10.000 | 17 januari |
Anonieme investeerder | € 2.500 | 17 januari |
Anonieme investeerder | € 2.000 | 17 januari |
Anonieme investeerder | € 1.500 | 17 januari |
Anonieme investeerder | € 2.000 | 17 januari |
Anonieme investeerder | € 2.000 | 17 januari |
Anonieme investeerder | € 5.000 | 17 januari |
Anonieme investeerder | € 1.000 | 17 januari |
Anonieme investeerder | € 3.000 | 17 januari |
Anonieme investeerder | € 1.000 | 17 januari |
Anonieme investeerder | € 5.000 | 17 januari |
Anonieme investeerder | € 1.000 | 17 januari |
Reinardus Gijsbertus Johannes Maria de Nijs | € 100 | 17 januari |
Jeroen Mattheus Willibrordus Meijer | € 1.000 | 17 januari |
Anonieme investeerder | € 5.000 | 17 januari |
Anonieme investeerder | € 1.000 | 17 januari |
Anonieme investeerder | € 1.000 | 16 januari |
Anonieme investeerder | € 200 | 16 januari |
Anonieme investeerder | € 500 | 16 januari |
Anonieme investeerder | € 100 | 16 januari |
Anonieme investeerder | € 200 | 16 januari |
Charl Klein Woolthuis | € 500 | 16 januari |
Anonieme investeerder | € 300 | 16 januari |
Anonieme investeerder | € 200 | 16 januari |
Anonieme investeerder | € 200 | 16 januari |
Jan Iman Korshuize | € 100 | 16 januari |
Anonieme investeerder | € 200 | 16 januari |
Anonieme investeerder | € 300 | 16 januari |
Anonieme investeerder | € 2.000 | 16 januari |
Anonieme investeerder | € 1.000 | 16 januari |
Anonieme investeerder | € 1.000 | 16 januari |
Anonieme investeerder | € 1.000 | 16 januari |
Anonieme investeerder | € 300 | 16 januari |
Anonieme investeerder | € 500 | 16 januari |
Anonieme investeerder | € 300 | 16 januari |
Anonieme investeerder | € 200 | 16 januari |
Anonieme investeerder | € 200 | 16 januari |
Anonieme investeerder | € 400 | 16 januari |
Anonieme investeerder | € 100 | 16 januari |
Anonieme investeerder | € 100 | 15 januari |
Anonieme investeerder | € 200 | 15 januari |
Aad Smits | € 200 | 15 januari |
Anonieme investeerder | € 500 | 15 januari |
Anonieme investeerder | € 500 | 15 januari |
Anonieme investeerder | € 4.000 | 15 januari |
Anonieme investeerder | € 500 | 15 januari |
Anonieme investeerder | € 600 | 15 januari |
Anonieme investeerder | € 700 | 15 januari |
Anonieme investeerder | € 500 | 15 januari |
Anonieme investeerder | € 500 | 15 januari |
Anonieme investeerder | € 1.000 | 15 januari |
Anonieme investeerder | € 100 | 15 januari |
Anonieme investeerder | € 1.000 | 15 januari |
Anonieme investeerder | € 1.000 | 15 januari |
Anonieme investeerder | € 2.000 | 15 januari |
Anonieme investeerder | € 500 | 15 januari |
Anonieme investeerder | € 1.000 | 15 januari |
Anonieme investeerder | € 100 | 15 januari |
Anonieme investeerder | € 500 | 15 januari |
Albert Smits | € 200 | 15 januari |
Anonieme investeerder | € 500 | 15 januari |
Anonieme investeerder | € 200 | 15 januari |
Anonieme investeerder | € 500 | 15 januari |
Anonieme investeerder | € 100 | 15 januari |
Anonieme investeerder | € 100 | 15 januari |
Anonieme investeerder | € 500 | 15 januari |
Anonieme investeerder | € 100 | 15 januari |
Anonieme investeerder | € 200 | 15 januari |
Anonieme investeerder | € 500 | 15 januari |
Anonieme investeerder | € 200 | 15 januari |
Anonieme investeerder | € 800 | 15 januari |
Anonieme investeerder | € 1.000 | 15 januari |
Anonieme investeerder | € 300 | 15 januari |
Anonieme investeerder | € 200 | 15 januari |
Rene van Geest | € 5.000 | 15 januari |
Anonieme investeerder | € 1.000 | 15 januari |
Anonieme investeerder | € 300 | 15 januari |
Anonieme investeerder | € 1.700 | 15 januari |
Anonieme investeerder | € 100 | 15 januari |
Anonieme investeerder | € 1.000 | 15 januari |
Anonieme investeerder | € 1.200 | 15 januari |
Anonieme investeerder | € 1.000 | 15 januari |
Anonieme investeerder | € 2.000 | 15 januari |
Anonieme investeerder | € 5.000 | 15 januari |
Anonieme investeerder | € 200 | 15 januari |
Anonieme investeerder | € 2.000 | 15 januari |
Anonieme investeerder | € 200 | 15 januari |
Anonieme investeerder | € 1.000 | 15 januari |
Anonieme investeerder | € 2.500 | 15 januari |
Anonieme investeerder | € 100 | 15 januari |
Anonieme investeerder | € 500 | 15 januari |
Anonieme investeerder | € 400 | 15 januari |
Anonieme investeerder | € 1.500 | 15 januari |
Anonieme investeerder | € 1.000 | 15 januari |
Anonieme investeerder | € 500 | 15 januari |
Anonieme investeerder | € 500 | 15 januari |
Anonieme investeerder | € 400 | 15 januari |
Anonieme investeerder | € 500 | 15 januari |
Koen van Osch | € 1.000 | 15 januari |
Anonieme investeerder | € 200 | 15 januari |
Anonieme investeerder | € 2.000 | 15 januari |
Anonieme investeerder | € 500 | 15 januari |
Anonieme investeerder | € 100 | 15 januari |
Anonieme investeerder | € 1.000 | 15 januari |
Anonieme investeerder | € 1.000 | 15 januari |
Anonieme investeerder | € 500 | 15 januari |
Anonieme investeerder | € 300 | 15 januari |
Leonora Anselma José Groenhof | € 100 | 15 januari |
Franciscus Adrianus Maria Dijk | € 1.000 | 15 januari |
Anonieme investeerder | € 2.500 | 15 januari |
Anonieme investeerder | € 1.000 | 15 januari |
Anonieme investeerder | € 5.000 | 15 januari |
Anonieme investeerder | € 1.000 | 15 januari |
Anonieme investeerder | € 200 | 15 januari |
Anonieme investeerder | € 400 | 15 januari |
Anonieme investeerder | € 500 | 15 januari |
Anonieme investeerder | € 700 | 15 januari |
Gerrit Jan Bouman | € 5.000 | 15 januari |
Anonieme investeerder | € 100 | 15 januari |
Herbe van de Merbel | € 500 | 15 januari |
Anonieme investeerder | € 1.500 | 15 januari |
Anonieme investeerder | € 4.000 | 15 januari |
Anonieme investeerder | € 500 | 15 januari |
Anonieme investeerder | € 500 | 15 januari |
Anonieme investeerder | € 1.000 | 15 januari |
Anonieme investeerder | € 200 | 15 januari |
Anonieme investeerder | € 1.000 | 15 januari |
Anonieme investeerder | € 1.000 | 15 januari |
jaap groenhof | € 100 | 15 januari |
Anonieme investeerder | € 5.000 | 15 januari |
Anonieme investeerder | € 300 | 15 januari |
Anonieme investeerder | € 500 | 15 januari |
Anonieme investeerder | € 4.000 | 15 januari |
Anonieme investeerder | € 100 | 15 januari |
Anonieme investeerder | € 500 | 15 januari |
Anonieme investeerder | € 2.000 | 15 januari |
Anonieme investeerder | € 100 | 15 januari |
Anonieme investeerder | € 500 | 15 januari |
Anonieme investeerder | € 2.000 | 15 januari |
Anonieme investeerder | € 1.000 | 15 januari |
Anonieme investeerder | € 1.000 | 15 januari |
Anonieme investeerder | € 100 | 15 januari |
Anonieme investeerder | € 500 | 15 januari |
Franciscus Hendrikus Adrianus Massuger | € 1.000 | 15 januari |
Anonieme investeerder | € 500 | 15 januari |
Anonieme investeerder | € 5.000 | 15 januari |
Anonieme investeerder | € 500 | 15 januari |
Reinardus Gijsbertus Johannes Maria de Nijs | € 200 | 15 januari |
Anonieme investeerder | € 100 | 15 januari |
Anonieme investeerder | € 400 | 15 januari |
G. F. M. Mooren | € 1.500 | 15 januari |
Anonieme investeerder | € 2.000 | 15 januari |
Anonieme investeerder | € 1.000 | 15 januari |
Anonieme investeerder | € 1.000 | 15 januari |
Anonieme investeerder | € 1.000 | 15 januari |
Anonieme investeerder | € 1.000 | 15 januari |
Anonieme investeerder | € 100 | 15 januari |
Willem Floris De Mol | € 500 | 15 januari |
Anonieme investeerder | € 100 | 15 januari |
Anonieme investeerder | € 1.000 | 15 januari |
Anonieme investeerder | € 700 | 15 januari |
Anonieme investeerder | € 100 | 15 januari |
Jan Uitbeijerse | € 300 | 15 januari |
Ruben Smits | € 1.000 | 15 januari |
Anonieme investeerder | € 100 | 15 januari |
Anonieme investeerder | € 200 | 15 januari |
Anonieme investeerder | € 200 | 15 januari |
Anonieme investeerder | € 1.000 | 15 januari |
Anonieme investeerder | € 100 | 15 januari |
Anonieme investeerder | € 1.000 | 15 januari |
Anonieme investeerder | € 1.500 | 15 januari |
Anonieme investeerder | € 100 | 15 januari |
Anonieme investeerder | € 1.000 | 15 januari |
Anonieme investeerder | € 11.900 | 14 januari |
Anonieme investeerder | € 5.000 | 14 januari |
Anonieme investeerder | € 4.500 | 14 januari |
Anonieme investeerder | € 100 | 13 januari |
Anonieme investeerder | € 100 | 13 januari |
Anonieme investeerder | € 100 | 13 januari |
Anonieme investeerder | € 100 | 13 januari |
Anonieme investeerder | € 100 | 13 januari |
Anonieme investeerder | € 100 | 13 januari |
Anonieme investeerder | € 100 | 13 januari |
Anonieme investeerder | € 1.000 | 13 januari |
Anonieme investeerder | € 100 | 12 januari |
Anonieme investeerder | € 100 | 12 januari |
Anonieme investeerder | € 2.000 | 12 januari |
Anonieme investeerder | € 1.000 | 12 januari |
Anonieme investeerder | € 500 | 12 januari |
Anonieme investeerder | € 500 | 12 januari |
Anonieme investeerder | € 100 | 12 januari |
Anonieme investeerder | € 600 | 12 januari |
Anonieme investeerder | € 100 | 12 januari |
Anonieme investeerder | € 100 | 12 januari |
Anonieme investeerder | € 100 | 12 januari |
Anonieme investeerder | € 100 | 12 januari |
Anonieme investeerder | € 300 | 12 januari |
Anonieme investeerder | € 3.000 | 12 januari |
Anonieme investeerder | € 1.000 | 12 januari |
Anonieme investeerder | € 100 | 12 januari |
Anonieme investeerder | € 500 | 12 januari |
Anonieme investeerder | € 5.000 | 12 januari |
Anonieme investeerder | € 100 | 12 januari |
Anonieme investeerder | € 100 | 12 januari |
Anonieme investeerder | € 100 | 12 januari |
Leonora Anselma José Groenhof | € 100 | 12 januari |
Anonieme investeerder | € 100 | 12 januari |
Anonieme investeerder | € 100 | 12 januari |
jaap groenhof | € 100 | 12 januari |
Anonieme investeerder | € 1.000 | 12 januari |
Erik Christiaan De Reijer | € 2.000 | 12 januari |
Anonieme investeerder | € 500 | 12 januari |
Anonieme investeerder | € 100 | 12 januari |
Anonieme investeerder | € 100 | 12 januari |
Anonieme investeerder | € 500 | 11 januari |
Anonieme investeerder | € 1.000 | 11 januari |
Anonieme investeerder | € 300 | 11 januari |
Anonieme investeerder | € 2.600 | 11 januari |
Anonieme investeerder | € 2.000 | 11 januari |
Anonieme investeerder | € 1.000 | 10 januari |
Anonieme investeerder | € 1.000 | 10 januari |
Anonieme investeerder | € 100 | 10 januari |
Anonieme investeerder | € 500 | 10 januari |
Anonieme investeerder | € 1.000 | 09 januari |
Anonieme investeerder | € 2.500 | 09 januari |
Anonieme investeerder | € 4.500 | 09 januari |
Anonieme investeerder | € 2.000 | 09 januari |
Anonieme investeerder | € 500 | 09 januari |
Anonieme investeerder | € 5.000 | 09 januari |
Anonieme investeerder | € 1.000 | 09 januari |
Anonieme investeerder | € 5.000 | 09 januari |
Anonieme investeerder | € 1.000 | 09 januari |
Joop van Duijn | € 1.500 | 08 januari |
Anonieme investeerder | € 2.000 | 08 januari |
Anonieme investeerder | € 1.000 | 07 januari |
Johannes Van Duijn | € 1.000 | 07 januari |
Anonieme investeerder | € 5.000 | 06 januari |
Anonieme investeerder | € 1.000 | 06 januari |
Anonieme investeerder | € 5.000 | 06 januari |
Anonieme investeerder | € 1.000 | 06 januari |
Hermanus Johannes Nijenhuis | € 1.000 | 06 januari |
Anonieme investeerder | € 1.000 | 06 januari |
Ewout Cassee | € 1.000 | 06 januari |
Anonieme investeerder | € 1.000 | 06 januari |
Anonieme investeerder | € 2.500 | 06 januari |
Anonieme investeerder | € 1.500 | 06 januari |
Anonieme investeerder | € 10.000 | 06 januari |
Anonieme investeerder | € 1.000 | 06 januari |
Anonieme investeerder | € 2.000 | 06 januari |
Anonieme investeerder | € 1.000 | 06 januari |
Anonieme investeerder | € 1.000 | 06 januari |
Theo Cornelis Van Zoest | € 1.000 | 05 januari |
Johannes Theodorus Maria Staps | € 1.000 | 05 januari |
Als u bent ingelogd kunt u de essentiële beleggersinformatie van dit project zien.
Als u bent ingelogd kunt u de zekerheden zien die aan dit project zijn verbonden.
Als u bent ingelogd kunt u een reactie plaatsen die door de ondernemer wordt beantwoord.
Als u bent ingelogd en geïnvesteerd heeft in dit project kunt u de updates over dit project inzien.
18 Maanden
12 %
9 years, a long time.
I started building my current company more than 9 years ago at the age of 22. I started from scratch and in the last few years I have been able to build a company with over 30 employees, start a family and offer people secure jobs.