Herfinanciering commercieel vastgoed met 1e hypotheek - LTV 66%
UPDATE 8 februari 2021:
Onder verwijzing naar de heden door Ondernemer Thijs Doornekamp geplaatste Reactie/Update is het doelbedrag aangepast naar € 175.000.
Deze lening is volledig Aflossingsvrij. Voor het restant van € 25.000 wordt een nieuw project gepubliceerd.
Introductie
Ondernemer Thijs Doornekamp (Utrecht, 1998) is voor zijn onderneming T&T real Estate BV (Leersum, 2020) op zoek naar een herfinanciering van het onlangs middels een overbruggingsfinanciering aangekochte pand aan de Brouwersgracht 60 te Veenendaal. T&T Real Estate BV vraagt de investeerders van Kapitaal op Maat daarom een lening van € 200.000, waarvan € 175.000 aflossingsvrij en € 25.000 annuïtair. T&T Real Estate BV biedt in ruil een rentepercentage aan van 6% gedurende 48 maanden. Er wordt een 1e hypotheek gevestigd ten gunste van de investeerders. De Stichting Zekerheden Kapitaal op Maat wordt 1e hypotheekhouder, middels een inschrijving van in totaal € 200.000. De getaxeerde marktwaarde van het pand bedraagt € 266.000. De Stichting heeft reeds het 2e hypotheekrecht op het pand ter dekking van de verstrekte lening aan More ITZ BV, momenteel enig huurder van het pand. Ondernemer Thijs Doornekamp is volledig hoofdelijke aansprakelijkheid in privé en de huurpenningen worden verpand middels een 1e pandrecht op de huidige en toekomstige vorderingen van kredietnemer.
Thijs Doornekamp
Ik ben geboren op 19 januari 1998 en woonachtig in Leersum. Na mijn studie aan het IVA te Driebergen (hbo opleiding) ben ik gaan werken in de evenementenbranche. Naast mijn studie heb ik vakantiewerk gedaan bij V-Company te Werkhoven en na mijn studie ben ik hier blijven werken. Als projectmanager ben ik medeverantwoordelijk voor de op- en afbouw van grote evenementen zoals Defcon, Lowlands, Decibel etc. Door de corona crisis is deze hele branche stil komen te liggen en niemand weet momenteel wat de toekomst biedt. Mede daarom ben ik me gaan interesseren richting vastgoed . Gaandeweg ben ik steeds enthousiaster geworden en ben ik onlangs de studie makelaar/taxateur gestart. Naast mijn huidige werk bij V-Company ga ik deze 3-jarige hbo-avondstudie volgen om straks als erkent makelaar/taxateur mijn eigen kantoor te gaan exploiteren. Ondertussen wil ik starten met het opbouwen van een vastgoed-portefeuille. Met mijn commerciële achtergrond en commerciële ervaring wordt ik zelf verantwoordelijk om de aangekochte locaties te gaan verhuren. Ik heb lage kosten daar ik nog bij mijn ouders woon en voorlopig geen plannen heb dit te verruilen voor een eigen woning. Daarnaast is mijn vader een goed sparringpartner omdat hij ervaring heeft met aan- en verkoop van onroerend goed. Door mijn commerciële (management) opleiding (autoschool IVA) heb ik een goede basis inzake kosten/opbrengst en hoe ik hier commercieel mee om moet gaan.
De gelegenheid deed zich voor dat via een goede relatie ik de mogelijk kreeg om een mooie eerste locatie aan te kunnen kopen. Dit betreft een in het centrum van Veenendaal gelegen casco winke llocatie. De groeistad Veenendaal (nu 70.000 inwoners) heeft het bestaande centrum van Veenendaal sterk uitgebreid met o.a. meerdere appartementencomplexe n waarop de begane grond winkels en horeca exploitaties zijn gevestigd. Het laatste pand van deze prachtige ontwikkeling is de nu aangekochte locatie. Een huurder was snel gevonden en de verbouwing kon worden gestart.
De Locatie
De locatie is onderdeel van een destijds groot renovatieplan genaamd Brouwerspoort met als doel om het centrum van Veenendaal te vergroten en te moderniseren vanwege de enorme groei van het aantal inwoners naar ruim 70.000 met een groeipotentie naar 100.000. Het centrum is 10 jaar geleden flink aangepakt en vergroot met mooie appartementen en leuke nieuwe straatjes zoals de Brouwersgracht. Er is een heel nieuw centrum ontstaan rondom de huidige Passage genaamd de Corridor. De Passage is een overdekt winkelcentrum met meer dan 150 winkels. De Brouwersgracht is het verlengde van deze passage en heeft het aangezicht van een Amsterdamse gracht met allerlei leuke winkels en horecaconcepten. Een stukje uniek Veenendaal is hiermee ontstaan. De winkelkruimtes die aan de Brouwersgracht gelegen zijn hebben tevens de mogelijkheid om er een woonbestemming op te krijgen. De gemeente Veenendaal heeft vooral hierop ingezet omdat ze leegstand van winkelruimtes wil voorkomen. Een eventuele transformatie is simpel en eenvoudig omdat er met de constructie al rekening is gehouden.
De Brouwersgracht is ook in de nieuwe opzet de centrale ader van het plangebied Brouwerspoort. Het is de slingerende route met een gracht die een viertal belangrijke elementen in het centrum met elkaar verbindt: Raadhuis, Corridor Passage, Kees Stipplein/Thoomesplein en Zwaaiplein. De straat kent een grote verscheidenheid aan functies op de begane grond. Tussen het Zwaaiplein en de nieuwe entree van de Corridor Passage ligt de nadruk op de winkelfunctie. Dit gedeelte maakt onderdeel uit van het hoofdwinkelcircuit van Veenendaal. Tussen de nieuwe entree van de Corridor Passage en de bebouwing van Sajet komt de nadruk te liggen op stedelijke woonvormen, incidenteel aangevuld met kleinschalige bedrijvigheid (dienstverlening, praktijk aan huis, detailhandel ed). Ter hoogte van Sajet en het Raadhuis ligt de nadruk weer meer op horeca en dienstverlening.
Het pand
Het pand is een winkelruimte ter grootte van 98 m2 die casco werd geleverd en die volledig naar de wensen van de huurder is aangepast. Het pand heeft nu een zeer professionele uitstraling en is o.a. voorzien van de modernste airco installatie die naast warme en koude lucht ook de lucht filtert en ervoor zorgt dat deze volledig schoon en met een bepaalde vochtigheid weer wordt ingebracht. Hierdoor ontstaat een heerlijk gezond werk-/leefklimaat. De ligging is perfect met goede parkeergelegenheid en direct in de loop van en naar het centrum. Een pand die zoals het nu klaar is zeker gezien mag worden. Een pand wat zeker de investering waard is vooral nu het helemaal klaar is.
Marktsituatie
T&T Real Estate heeft het pand zeer aantrekkelijk kunnen aankopen, laatste van een groot project, en in More ITZ BV, het bedrijf van de zus van ondernemer Thijs Doornekamp, direct een passende huurder gevonden. Het huurcontract loopt tot 1 december 2025 en de jaarlijke huuropbrengst bedraagt € 20.400 excl. btw. De recent (24.09.2020) getaxeerde marktwaarde bedraagt € 266.000. Het voordeel van een familie is dat bijvoorbeeld nu in de corona periode (lock down) mijn zus geen huur hoeft te betalen. We zijn ervoor om elkaar te helpen en dat kan op deze wijze. Ik kan de kosten van het pand volledig dragen op basis van mijn salaris hierdoor ben ik niet afhankelijk van de huurgelden en kan ik zo mijn zus helpen in deze vervelende periode. Samen komen wij er wel uit.
Project Dekkingswaarde (LTV 66%)
Als zekerheid verstrekt T&T Real Estate BV het recht van 1e hypotheek op het vastgoed ten gunste van de geldverstrekker. Er wordt een een hypotheek ingeschreven van € 200.000 ten gunste van de Stichting Zekerheden Kapitaal op Maat. De Stichting heeft reeds het recht van 2e hypotheek middels een inschrijving van € 62.500 op het vastgoed ter dekking van hetgeen te vorderen is van huurder More Itz BV. De Stichting zal instemmen met een rangordewisseling. Praktisch komt het er op neer dat ter dekking van de vordering op T&T Real Estate een 1e hypotheekrecht wordt gevestigd voor het bedrag van € 175.000 en een 3e hypotheek van € 25.000. Bij een getaxeerde marktwaarde van € 266.000 geldt voor het aflossingsvrije deel van de lening van € 175.000 een LTV van 66% (€ 175.000 / € 266.000). Voor het deel wat annuitair wordt afgelost van € 25.000 bedraagt de LTV bij aanvang 99%. (€ 262.500 / € 266.000).
Investeerder | Bedrag | Datum |
---|---|---|
Anonieme investeerder | € 4.000 | 24 februari |
Anonieme investeerder | € 500 | 23 februari |
Martinus Maria Jacobus Rosier | € 100 | 23 februari |
Anonieme investeerder | € 200 | 23 februari |
Anonieme investeerder | € 100 | 23 februari |
Anonieme investeerder | € 1.000 | 23 februari |
Anonieme investeerder | € 500 | 23 februari |
Anonieme investeerder | € 100 | 23 februari |
Anonieme investeerder | € 500 | 23 februari |
Anonieme investeerder | € 1.000 | 23 februari |
Anonieme investeerder | € 1.000 | 22 februari |
Anonieme investeerder | € 400 | 22 februari |
Anonieme investeerder | € 100 | 21 februari |
Anonieme investeerder | € 100 | 20 februari |
Anonieme investeerder | € 1.000 | 20 februari |
Anonieme investeerder | € 1.000 | 19 februari |
Anonieme investeerder | € 200 | 19 februari |
Anonieme investeerder | € 500 | 19 februari |
Anonieme investeerder | € 1.000 | 19 februari |
Anonieme investeerder | € 1.000 | 19 februari |
Anonieme investeerder | € 300 | 19 februari |
Anonieme investeerder | € 100 | 19 februari |
Anonieme investeerder | € 300 | 19 februari |
Anonieme investeerder | € 100 | 18 februari |
Anonieme investeerder | € 100 | 17 februari |
Anonieme investeerder | € 200 | 17 februari |
Anonieme investeerder | € 200 | 17 februari |
Anonieme investeerder | € 100 | 17 februari |
Anna Adriana Hermina Lijs | € 300 | 17 februari |
Pieter Meeusen | € 300 | 17 februari |
Anonieme investeerder | € 200 | 17 februari |
Anonieme investeerder | € 2.500 | 17 februari |
Anonieme investeerder | € 1.000 | 16 februari |
Anonieme investeerder | € 100 | 15 februari |
Anonieme investeerder | € 200 | 15 februari |
Anonieme investeerder | € 200 | 15 februari |
Anonieme investeerder | € 1.500 | 14 februari |
Arjen Ploegman | € 500 | 14 februari |
Anonieme investeerder | € 1.000 | 14 februari |
Anonieme investeerder | € 3.000 | 13 februari |
Anonieme investeerder | € 3.000 | 12 februari |
Anonieme investeerder | € 500 | 12 februari |
Anonieme investeerder | € 200 | 11 februari |
Robert Gerard Fetter | € 2.000 | 11 februari |
Anonieme investeerder | € 500 | 10 februari |
Anonieme investeerder | € 100 | 10 februari |
Anonieme investeerder | € 100 | 10 februari |
Wiebe Van Der Hoek | € 100 | 09 februari |
Anonieme investeerder | € 1.000 | 09 februari |
Anonieme investeerder | € 200 | 09 februari |
Thibaut Braet | € 1.000 | 09 februari |
Anonieme investeerder | € 100 | 09 februari |
Anonieme investeerder | € 100 | 09 februari |
Anonieme investeerder | € 500 | 09 februari |
Martijn Gibbon | € 100 | 09 februari |
Anonieme investeerder | € 100 | 09 februari |
Rudolph Theodorus Maria Van Der Pluijm | € 1.000 | 09 februari |
Anonieme investeerder | € 1.000 | 09 februari |
Anonieme investeerder | € 500 | 08 februari |
Anonieme investeerder | € 500 | 08 februari |
Anonieme investeerder | € 2.500 | 08 februari |
Anonieme investeerder | € 200 | 08 februari |
Anonieme investeerder | € 100 | 08 februari |
Anonieme investeerder | € 200 | 08 februari |
Anonieme investeerder | € 1.000 | 08 februari |
Anonieme investeerder | € 100 | 08 februari |
Marc Sierink | € 500 | 08 februari |
Anonieme investeerder | € 100 | 08 februari |
Anonieme investeerder | € 1.000 | 04 februari |
Anonieme investeerder | € 100 | 04 februari |
Anthony Kimani Mwangi | € 100 | 04 februari |
Anonieme investeerder | € 100 | 03 februari |
Anonieme investeerder | € 100 | 02 februari |
Anonieme investeerder | € 100 | 01 februari |
Anonieme investeerder | € 500 | 01 februari |
Anonieme investeerder | € 500 | 31 januari |
Pieter Meeusen | € 200 | 31 januari |
Franciscus Anna Van Loon | € 400 | 30 januari |
Anonieme investeerder | € 100 | 30 januari |
Martinus Johannes De Rijk | € 500 | 30 januari |
Johannes Henricus Maria Heeffer | € 500 | 30 januari |
Anonieme investeerder | € 200 | 30 januari |
Anonieme investeerder | € 1.000 | 30 januari |
Anonieme investeerder | € 200 | 29 januari |
Anonieme investeerder | € 1.000 | 29 januari |
Anonieme investeerder | € 100 | 29 januari |
Anonieme investeerder | € 200 | 28 januari |
Anonieme investeerder | € 500 | 27 januari |
Anonieme investeerder | € 200 | 27 januari |
Peter Mathijs Jacobus Plomp | € 200 | 27 januari |
Anonieme investeerder | € 100 | 27 januari |
Anonieme investeerder | € 300 | 27 januari |
Anonieme investeerder | € 100 | 27 januari |
Anonieme investeerder | € 1.000 | 27 januari |
Anonieme investeerder | € 100 | 26 januari |
Anonieme investeerder | € 100 | 26 januari |
Anonieme investeerder | € 500 | 26 januari |
Anonieme investeerder | € 500 | 26 januari |
Anonieme investeerder | € 1.000 | 26 januari |
Willem Arend Jan Scheper | € 100 | 26 januari |
Ria van Zundert | € 100 | 26 januari |
Rudy Paulus Wilhelmus Arts | € 200 | 26 januari |
Anonieme investeerder | € 200 | 25 januari |
Anonieme investeerder | € 100 | 25 januari |
Anonieme investeerder | € 3.000 | 25 januari |
Anonieme investeerder | € 100 | 25 januari |
Anonieme investeerder | € 2.500 | 25 januari |
Anonieme investeerder | € 500 | 24 januari |
Anonieme investeerder | € 500 | 24 januari |
Anonieme investeerder | € 100 | 24 januari |
Anonieme investeerder | € 100 | 24 januari |
Anonieme investeerder | € 100 | 24 januari |
Anonieme investeerder | € 100 | 24 januari |
Anonieme investeerder | € 300 | 24 januari |
Anonieme investeerder | € 300 | 24 januari |
Anonieme investeerder | € 1.000 | 24 januari |
Anonieme investeerder | € 200 | 24 januari |
Anonieme investeerder | € 500 | 24 januari |
Anonieme investeerder | € 100 | 24 januari |
Anonieme investeerder | € 100 | 24 januari |
Anonieme investeerder | € 100 | 23 januari |
julianverhage | € 100 | 23 januari |
Anonieme investeerder | € 200 | 23 januari |
Anonieme investeerder | € 1.000 | 23 januari |
Marga de Blanken | € 500 | 23 januari |
Anonieme investeerder | € 100 | 23 januari |
Anonieme investeerder | € 300 | 22 januari |
Anonieme investeerder | € 200 | 22 januari |
Anonieme investeerder | € 100 | 22 januari |
Anonieme investeerder | € 300 | 22 januari |
Anonieme investeerder | € 200 | 22 januari |
Anonieme investeerder | € 300 | 22 januari |
Anonieme investeerder | € 200 | 22 januari |
Anonieme investeerder | € 100 | 22 januari |
Anonieme investeerder | € 300 | 22 januari |
Anonieme investeerder | € 200 | 22 januari |
Anonieme investeerder | € 1.000 | 22 januari |
Anonieme investeerder | € 2.500 | 22 januari |
Anonieme investeerder | € 700 | 22 januari |
Anonieme investeerder | € 200 | 22 januari |
Anonieme investeerder | € 200 | 22 januari |
Anonieme investeerder | € 500 | 22 januari |
Anonieme investeerder | € 100 | 22 januari |
Anonieme investeerder | € 100 | 22 januari |
Anonieme investeerder | € 500 | 22 januari |
Anonieme investeerder | € 500 | 22 januari |
Anonieme investeerder | € 300 | 22 januari |
Anonieme investeerder | € 200 | 22 januari |
Anonieme investeerder | € 500 | 22 januari |
Anonieme investeerder | € 100 | 22 januari |
Anonieme investeerder | € 500 | 22 januari |
Anonieme investeerder | € 100 | 22 januari |
Anonieme investeerder | € 500 | 22 januari |
Anonieme investeerder | € 200 | 22 januari |
Anonieme investeerder | € 100 | 22 januari |
Anonieme investeerder | € 200 | 22 januari |
Anonieme investeerder | € 500 | 22 januari |
Anonieme investeerder | € 500 | 22 januari |
Anonieme investeerder | € 200 | 22 januari |
Martinus Maria Jacobus Rosier | € 200 | 22 januari |
Bram Benjamin Norder | € 200 | 22 januari |
Anonieme investeerder | € 5.000 | 22 januari |
Anonieme investeerder | € 400 | 22 januari |
Hendrik Job Langbroek | € 500 | 22 januari |
Anonieme investeerder | € 200 | 22 januari |
Anonieme investeerder | € 1.000 | 22 januari |
Anonieme investeerder | € 1.000 | 22 januari |
Anonieme investeerder | € 100 | 22 januari |
Anonieme investeerder | € 400 | 22 januari |
Anonieme investeerder | € 500 | 22 januari |
Anonieme investeerder | € 100 | 22 januari |
Anonieme investeerder | € 2.000 | 22 januari |
Anonieme investeerder | € 2.000 | 22 januari |
Anonieme investeerder | € 2.000 | 22 januari |
Jaap Crezee | € 100 | 22 januari |
Anonieme investeerder | € 200 | 22 januari |
Anonieme investeerder | € 1.000 | 22 januari |
Anonieme investeerder | € 200 | 22 januari |
Ton van Marrewijk | € 2.000 | 22 januari |
Anonieme investeerder | € 500 | 22 januari |
Anonieme investeerder | € 500 | 22 januari |
Anonieme investeerder | € 5.000 | 22 januari |
Anonieme investeerder | € 1.500 | 22 januari |
Anonieme investeerder | € 500 | 22 januari |
Anonieme investeerder | € 400 | 22 januari |
Anonieme investeerder | € 100 | 22 januari |
Anonieme investeerder | € 100 | 22 januari |
Anonieme investeerder | € 300 | 22 januari |
Anonieme investeerder | € 300 | 22 januari |
Anonieme investeerder | € 300 | 22 januari |
Anonieme investeerder | € 400 | 22 januari |
Anonieme investeerder | € 1.000 | 22 januari |
Anonieme investeerder | € 500 | 22 januari |
Anonieme investeerder | € 100 | 22 januari |
Anonieme investeerder | € 200 | 22 januari |
Lillian Erny Van Bael | € 500 | 22 januari |
Anonieme investeerder | € 100 | 22 januari |
Anonieme investeerder | € 1.000 | 22 januari |
Anonieme investeerder | € 500 | 22 januari |
Jan Jacob Willemse | € 1.000 | 22 januari |
Anonieme investeerder | € 100 | 22 januari |
Anonieme investeerder | € 1.000 | 22 januari |
Anonieme investeerder | € 200 | 22 januari |
Anonieme investeerder | € 100 | 22 januari |
Wilhelmus Johannes Godefridus Hommes | € 200 | 22 januari |
Anonieme investeerder | € 1.000 | 22 januari |
Anonieme investeerder | € 200 | 22 januari |
Anonieme investeerder | € 200 | 22 januari |
Anonieme investeerder | € 500 | 22 januari |
Anonieme investeerder | € 200 | 22 januari |
Anonieme investeerder | € 200 | 22 januari |
Anonieme investeerder | € 300 | 22 januari |
Anonieme investeerder | € 1.500 | 22 januari |
Anonieme investeerder | € 100 | 22 januari |
Anonieme investeerder | € 200 | 22 januari |
Anonieme investeerder | € 200 | 22 januari |
Anonieme investeerder | € 200 | 22 januari |
Anonieme investeerder | € 100 | 22 januari |
Robertus Franciscus De Jong | € 200 | 22 januari |
Anonieme investeerder | € 100 | 22 januari |
Anonieme investeerder | € 200 | 22 januari |
Martinus Maria Jacobus Rosier | € 200 | 22 januari |
Anonieme investeerder | € 1.000 | 22 januari |
Anonieme investeerder | € 5.000 | 22 januari |
Anonieme investeerder | € 100 | 22 januari |
Anonieme investeerder | € 200 | 22 januari |
Anonieme investeerder | € 1.000 | 22 januari |
Anonieme investeerder | € 100 | 22 januari |
Anonieme investeerder | € 200 | 22 januari |
Anonieme investeerder | € 200 | 22 januari |
Anonieme investeerder | € 100 | 22 januari |
Anonieme investeerder | € 1.000 | 22 januari |
Anonieme investeerder | € 1.000 | 22 januari |
Anonieme investeerder | € 200 | 22 januari |
Anonieme investeerder | € 1.000 | 22 januari |
Anonieme investeerder | € 4.000 | 22 januari |
Dries Denys | € 200 | 22 januari |
Anonieme investeerder | € 200 | 22 januari |
Anonieme investeerder | € 100 | 22 januari |
Anonieme investeerder | € 500 | 22 januari |
Anonieme investeerder | € 200 | 22 januari |
Anonieme investeerder | € 500 | 22 januari |
Anonieme investeerder | € 1.000 | 22 januari |
Anonieme investeerder | € 100 | 22 januari |
Anonieme investeerder | € 300 | 22 januari |
Anonieme investeerder | € 500 | 22 januari |
Johannes Martinus Fernig | € 100 | 22 januari |
Anonieme investeerder | € 100 | 22 januari |
Anonieme investeerder | € 100 | 22 januari |
Anonieme investeerder | € 200 | 22 januari |
Anonieme investeerder | € 300 | 22 januari |
Anonieme investeerder | € 100 | 22 januari |
Anonieme investeerder | € 300 | 22 januari |
Wiebe Van Der Hoek | € 100 | 22 januari |
Anonieme investeerder | € 100 | 22 januari |
Michiel Veldman | € 100 | 22 januari |
Anonieme investeerder | € 2.000 | 22 januari |
Anonieme investeerder | € 1.000 | 22 januari |
Anonieme investeerder | € 300 | 22 januari |
H. Bruns | € 1.000 | 22 januari |
Anonieme investeerder | € 100 | 22 januari |
Anonieme investeerder | € 100 | 22 januari |
Anonieme investeerder | € 200 | 22 januari |
Rudolph Theodorus Maria Van Der Pluijm | € 500 | 22 januari |
Anonieme investeerder | € 200 | 22 januari |
Anonieme investeerder | € 500 | 22 januari |
Anonieme investeerder | € 500 | 22 januari |
Anonieme investeerder | € 300 | 22 januari |
Anonieme investeerder | € 600 | 22 januari |
Anonieme investeerder | € 100 | 22 januari |
Anonieme investeerder | € 1.000 | 22 januari |
Anonieme investeerder | € 5.000 | 22 januari |
Anonieme investeerder | € 500 | 22 januari |
Anonieme investeerder | € 100 | 22 januari |
Anonieme investeerder | € 100 | 22 januari |
Anonieme investeerder | € 500 | 22 januari |
Anonieme investeerder | € 200 | 22 januari |
Anonieme investeerder | € 500 | 22 januari |
Anonieme investeerder | € 100 | 22 januari |
Anonieme investeerder | € 500 | 22 januari |
Anonieme investeerder | € 500 | 22 januari |
Anonieme investeerder | € 100 | 22 januari |
Anonieme investeerder | € 2.000 | 22 januari |
Anonieme investeerder | € 300 | 22 januari |
Anonieme investeerder | € 1.000 | 22 januari |
Anonieme investeerder | € 200 | 22 januari |
Anonieme investeerder | € 500 | 22 januari |
Gerrit Roseboom | € 1.000 | 22 januari |
Anonieme investeerder | € 400 | 22 januari |
Anonieme investeerder | € 300 | 22 januari |
Anonieme investeerder | € 100 | 22 januari |
Anonieme investeerder | € 100 | 22 januari |
Anonieme investeerder | € 2.500 | 22 januari |
Anonieme investeerder | € 1.000 | 22 januari |
Anonieme investeerder | € 100 | 22 januari |
Anonieme investeerder | € 1.000 | 22 januari |
Anonieme investeerder | € 2.500 | 22 januari |
Anonieme investeerder | € 200 | 22 januari |
Anonieme investeerder | € 100 | 22 januari |
Anonieme investeerder | € 200 | 22 januari |
Anonieme investeerder | € 500 | 22 januari |
Anonieme investeerder | € 500 | 22 januari |
Anonieme investeerder | € 200 | 22 januari |
Anonieme investeerder | € 500 | 22 januari |
Anonieme investeerder | € 200 | 22 januari |
Anonieme investeerder | € 100 | 22 januari |
Anonieme investeerder | € 100 | 22 januari |
Anonieme investeerder | € 200 | 22 januari |
Anonieme investeerder | € 100 | 22 januari |
Anonieme investeerder | € 100 | 22 januari |
Financieringsbehoefte:
T&T Real Estate BV wenst een financiering van € 200.000,-.
Doel van de financiering:
De financiering wordt gebruikt voor de aflossing van de overbruggingsfinanciering middels welke het pand is aangekocht. De resterende € 25.000 is voor verbouwing en de financieringskosten.
Aangeboden lening:
De aangeboden leningvoorwaarden omvatten een looptijd van 48 maanden en een jaarlijkse rente van 6,0%. Van de totale lening van € 200.000 is € 175.000 aflossingsvrij en wordt € 25.000 annuitair afgelost.
Gepubliceerde informatie:
- Juridische structuur
- Taxatierapport vastgoedobject
- Toelichting Risicokwalificatie Kapitaal op Maat
Risicoklasse:
Deze aanvraag is geklassificeerd als een laag risico (klasse A). De onderbouwing hiervan is te vinden in de bijgevoegde Toelichting Risicokwalificatie
Investeerders, let op!
Als u bent ingelogd ziet u de aanvullende financiële informatie van dit project.
Als u bent ingelogd kunt u de zekerheden zien die aan dit project zijn verbonden.
Als u bent ingelogd kunt u een reactie plaatsen die door de ondernemer wordt beantwoord.
Als u bent ingelogd en geïnvesteerd heeft in dit project kunt u de updates over dit project inzien.
48 Maanden
6 %
Ik ben een gedreven, hardwerkende jongen met een passie voor vastgoed. Over de jaren heen ben ik erachter gekomen dat vastgoed een wereld is waar ik me heel graag in wil bevinden. Op dit moment werk ik ook nog full time als project leider bij V-Company te Werkhoven. Vanaf midden februari ga ik de bachelor opleiding volgen tot makelaar bedrijfsvastgoed. Dit om mijn passie en droom te realiseren.