Financiering aankoop voormalig horeca-(verbouwings)pand in Medemblik met 2e hypotheek op meerdere panden
Musa Unlu (1986, Hoorn) is een zakelijk vastgoed belegger die eerder in twee verhuurde panden heeft geïnvesteerd. Nu heeft hij een voormalig horeca-pand in het centrum van Medemblik aangekocht wat omgebouwd wordt naar 4 betaalbare starterswoningen. De financiering is opgebouwd uit twee aparte crowdfunding campagnes via Kapitaal op Maat. Voor de aankoop is in totaal € 410.000,- benodigd. Naast een reeds geslaagde crowdfund campagne via Kapitaal op Maat met 1e hypotheek van € 250.000,- bedraagt de gevraagde financiering via Kapitaal op Maat nu € 160.000,-. De looptijd is 18 maanden en er wordt niet afgelost. Het jaarlijks rendement bedraagt 8,0% en er wordt een 2e recht van hypotheek gevestigd ten gunste van de investeerders op het aangekochte pand, alsook een van de beleggingspanden en de eigen woning van Musa.
Ondernemer
Musa Unlu (1986, Hoorn) is al op jonge leeftijd gestart als ondernemer. Nadat hij de opleiding Detailhandel in Hoorn had afgerond startte hij direct als ZZP-er. Na een auto-ongeluk in 2014 maakte Musa in 2018 de switch naar zakelijk vastgoed belegger.
Bestaande portefeuille
Mijn huidige portefeuille bestaat inmiddels uit 2 panden, 1 in Wieringerwerf en 1 in Medemblik. Deze panden hebben allemaal een woonbestemming en zijn voorzien van goede betalende huurders. De jaarlijkse huurstroom bedraagt € 50.400 en de totale huidige geschatte marktwaarde is ruim € 375.000 met een totale overwaarde van ca. € 250.000.
Aan te kopen vastgoed: Locatie en Object
Ondernemer heeft een horeca-pand aangekocht aan de Walesteeg 2 te Medemblik. De 'Triton' is een begrip in Medemblik en omstreken, dit voormalige bruincafé van ca. 135 m² met royale bovenwoning van ca. 110 m² kwam onlangs in de verkoop. Het pand kan voor vele doeleinden gebruikt worden. Het café is uiteraard weer in gebruik te nemen, maar er is ook een principeverzoek ingediend bij de gemeente om 4 woningen te realiseren.
Dit principeverzoek is als 'kansrijk' door de gemeente beoordeeld en door de nieuwe eigenaar nog volledig naar eigen wens in te vullen en te ontwikkelen. Voor Musa was deze verbouwingsmogelijkheid de reden om het pand aan te kopen. Hij ziet mogelijkheden op deze wijze een gezonde huurstroom te realiseren. Het pand is gelegen in het centrum van Medemblik in een concentratiegebied van horeca en detailhandel. Het pand heeft een dubble entree aan de Walesteeg en ook aan de achterzijde grenzend aan de parkeerplaats.
Financieringsbehoefte
Voor de aankoop van het pand is een financiering nodig. Er wordt een aflossingsvrije lening van € 160.000,- verstrekt met een looptijd van 18 maanden en een jaarlijkse rente van 7%. Bij de integrale aflossing wordt nog eens een bonusrente betaald van 1% per jaar looptijd. Het betreft een kortlopende financiering. Nadat de omgevingsvergunning is verleend en de transformatie naar 4 betaalbare starterswoningen is voltooid zal het pand opnieuw getaxeerd worden en een herfinanciering plaatsvinden.
2e Hypotheek
Als zekerheid verstrekt Musa Unlu recht van 2e hypotheek op het aangekochte vastgoed aan de Walesteeg 2 ten gunste van de geldverstrekker. Er wordt een een hypotheek ingeschreven van € 410.000 ten gunste van de Stichting Zekerheden Kapitaal op Maat, ter dekking van de reeds geslaagde financiering via Kapitaal op Maat van € 250.000 en ter dekking van de nu gevraagde lening van € 160.000. Praktisch komt het er op neer dat ter dekking van deze vordering op Musa Unlu een 2e hypotheekrecht wordt gevestigd voor het bedrag van € 160.000.
Bij een totale financiering van € 410.000 en een getaxeerde waarde van het aangekochte pand van € 385.000 is voor deze lening aanvullende dekking nodig. Hiertoe verstrekt Musa Unlu recht van 2e hypotheek op zijn eigen woning in Medemblik alsook een recht van 2e hypotheek op zijn beleggingspand in Medemblik. Op basis van de getaxeerde marktwaarde (2020) en actuele hypotheekschuld bedraagt de totale overwaarde op beide panden ca. € 87.500 Daarmee komt de totale dekkingswaarde uit het 2e recht van hypotheek op 3 panden op € 222.500 (€ 135.000 + € 87.500). Op basis van deze dekkingswaarde bedragt de LTV voor deze lening 72%. (€ 160.000 / € 222.500). Voor de details inzake de getaxeerde waarden wordt verwezen naar de bijgevoegde taxatierapporten en de bijgevoegde Toelichting op de Risicokwalificatie.
Investeerder | Bedrag | Datum |
---|---|---|
Kapitaal Op Maat | € 2.000 | 13 oktober |
Anonieme investeerder | € 100 | 25 september |
Anonieme investeerder | € 100 | 24 september |
Anonieme investeerder | € 1.500 | 24 september |
Anonieme investeerder | € 2.000 | 24 september |
Anonieme investeerder | € 500 | 24 september |
Anonieme investeerder | € 200 | 24 september |
Anonieme investeerder | € 1.500 | 24 september |
Anonieme investeerder | € 100 | 24 september |
Anonieme investeerder | € 300 | 24 september |
Anonieme investeerder | € 100 | 24 september |
Anonieme investeerder | € 100 | 24 september |
Anonieme investeerder | € 100 | 24 september |
Anonieme investeerder | € 100 | 24 september |
Anonieme investeerder | € 100 | 23 september |
Anonieme investeerder | € 500 | 23 september |
Anonieme investeerder | € 500 | 23 september |
Maurice Karls | € 500 | 23 september |
Koen Henricus Gerardus Pijpers | € 100 | 23 september |
Anonieme investeerder | € 200 | 23 september |
Jan Willem Meijberg | € 300 | 23 september |
Anonieme investeerder | € 500 | 23 september |
Anonieme investeerder | € 500 | 23 september |
Anonieme investeerder | € 1.000 | 23 september |
Michiel Veldman | € 100 | 23 september |
Anonieme investeerder | € 1.000 | 23 september |
Anonieme investeerder | € 500 | 23 september |
Anonieme investeerder | € 500 | 23 september |
Anonieme investeerder | € 300 | 23 september |
Maurice Karls | € 500 | 23 september |
Anonieme investeerder | € 1.000 | 23 september |
Anonieme investeerder | € 2.000 | 23 september |
Anonieme investeerder | € 500 | 23 september |
Anonieme investeerder | € 100 | 23 september |
Anonieme investeerder | € 100 | 23 september |
Anonieme investeerder | € 3.000 | 23 september |
Anonieme investeerder | € 100 | 22 september |
Anonieme investeerder | € 300 | 22 september |
Marcel de Groot | € 1.000 | 22 september |
Anonieme investeerder | € 500 | 22 september |
Anonieme investeerder | € 200 | 22 september |
Anonieme investeerder | € 100 | 22 september |
Anonieme investeerder | € 500 | 22 september |
Anonieme investeerder | € 300 | 22 september |
Anonieme investeerder | € 200 | 22 september |
Anonieme investeerder | € 200 | 22 september |
Anonieme investeerder | € 1.500 | 22 september |
Anonieme investeerder | € 200 | 22 september |
Anonieme investeerder | € 1.000 | 22 september |
Anna Christina Van 'T Hof | € 200 | 22 september |
Johannes Petrus Gerard Geraats | € 200 | 22 september |
Johannes Petrus Gerard Geraats | € 300 | 22 september |
Anonieme investeerder | € 100 | 22 september |
Anonieme investeerder | € 500 | 22 september |
Anonieme investeerder | € 1.000 | 22 september |
Anonieme investeerder | € 500 | 22 september |
Anonieme investeerder | € 100 | 22 september |
Anonieme investeerder | € 200 | 22 september |
Thibaut Braet | € 1.500 | 22 september |
Anonieme investeerder | € 100 | 22 september |
Thibaut Braet | € 2.500 | 22 september |
Anonieme investeerder | € 1.000 | 22 september |
Anonieme investeerder | € 1.000 | 22 september |
Anonieme investeerder | € 1.000 | 22 september |
Anonieme investeerder | € 500 | 22 september |
Anonieme investeerder | € 200 | 22 september |
Anonieme investeerder | € 500 | 22 september |
Anonieme investeerder | € 100 | 22 september |
Anonieme investeerder | € 300 | 22 september |
Anonieme investeerder | € 1.000 | 22 september |
Anonieme investeerder | € 1.000 | 22 september |
Anonieme investeerder | € 200 | 22 september |
Anonieme investeerder | € 200 | 22 september |
Anonieme investeerder | € 100 | 22 september |
Anonieme investeerder | € 100 | 22 september |
Leo Theodorus Johannes Gerhardus Ter Voert | € 500 | 22 september |
Robertus Franciscus De Jong | € 100 | 22 september |
Anonieme investeerder | € 500 | 22 september |
Anonieme investeerder | € 1.000 | 22 september |
Anonieme investeerder | € 100 | 22 september |
Anonieme investeerder | € 500 | 22 september |
Jaap Crezee | € 200 | 22 september |
Jan Adam Van Dam | € 100 | 22 september |
Anonieme investeerder | € 200 | 22 september |
Anonieme investeerder | € 100 | 22 september |
Anonieme investeerder | € 500 | 22 september |
Anonieme investeerder | € 500 | 22 september |
Anonieme investeerder | € 100 | 22 september |
Anonieme investeerder | € 1.000 | 22 september |
Anonieme investeerder | € 200 | 22 september |
Christine Rene M Keppens | € 1.000 | 22 september |
Anonieme investeerder | € 500 | 22 september |
Anonieme investeerder | € 100 | 22 september |
Anonieme investeerder | € 1.000 | 22 september |
Anonieme investeerder | € 500 | 22 september |
Anonieme investeerder | € 300 | 22 september |
Anonieme investeerder | € 200 | 22 september |
Willibrordus Martinus Adrianus Maria Herbers | € 3.000 | 22 september |
Anonieme investeerder | € 100 | 22 september |
Anonieme investeerder | € 1.000 | 22 september |
Anonieme investeerder | € 100 | 22 september |
Anonieme investeerder | € 2.500 | 22 september |
Anonieme investeerder | € 100 | 22 september |
Anonieme investeerder | € 1.000 | 22 september |
Anonieme investeerder | € 300 | 22 september |
Anonieme investeerder | € 500 | 22 september |
Anonieme investeerder | € 100 | 22 september |
Anonieme investeerder | € 1.000 | 22 september |
Anonieme investeerder | € 2.000 | 22 september |
Anonieme investeerder | € 1.000 | 22 september |
Marc De Vries | € 100 | 22 september |
Anonieme investeerder | € 100 | 22 september |
Anonieme investeerder | € 100 | 22 september |
Anonieme investeerder | € 500 | 22 september |
Anonieme investeerder | € 100 | 22 september |
Anonieme investeerder | € 500 | 22 september |
Anonieme investeerder | € 700 | 22 september |
Anonieme investeerder | € 500 | 22 september |
Johannes Klaas Kooistra | € 300 | 22 september |
Anonieme investeerder | € 200 | 22 september |
Anonieme investeerder | € 200 | 22 september |
Anonieme investeerder | € 400 | 22 september |
Anonieme investeerder | € 100 | 22 september |
Anonieme investeerder | € 100 | 22 september |
Albertjan Rijswijk | € 1.000 | 22 september |
Anonieme investeerder | € 100 | 22 september |
Anonieme investeerder | € 100 | 22 september |
Anonieme investeerder | € 100 | 22 september |
Anonieme investeerder | € 500 | 22 september |
Anonieme investeerder | € 500 | 22 september |
Anonieme investeerder | € 100 | 22 september |
jaap groenhof | € 100 | 22 september |
Anonieme investeerder | € 2.000 | 22 september |
Anonieme investeerder | € 500 | 22 september |
Anonieme investeerder | € 100 | 22 september |
Anonieme investeerder | € 2.000 | 22 september |
Anonieme investeerder | € 200 | 22 september |
Anonieme investeerder | € 5.000 | 22 september |
Anonieme investeerder | € 1.000 | 22 september |
Martinus Johannes De Rijk | € 500 | 22 september |
Anonieme investeerder | € 500 | 22 september |
Anonieme investeerder | € 200 | 22 september |
Anonieme investeerder | € 500 | 22 september |
Martinus Theodorus Maria Visser | € 300 | 22 september |
Rita van Lommel | € 200 | 22 september |
Anonieme investeerder | € 200 | 22 september |
Anonieme investeerder | € 2.000 | 22 september |
Anonieme investeerder | € 100 | 22 september |
Anonieme investeerder | € 2.500 | 22 september |
Anonieme investeerder | € 200 | 22 september |
Anonieme investeerder | € 500 | 22 september |
Anonieme investeerder | € 2.000 | 22 september |
Anonieme investeerder | € 1.000 | 22 september |
Anonieme investeerder | € 1.000 | 22 september |
Anonieme investeerder | € 100 | 22 september |
Albert Wilting | € 500 | 22 september |
Anonieme investeerder | € 1.000 | 22 september |
Anonieme investeerder | € 300 | 22 september |
Anonieme investeerder | € 1.000 | 22 september |
Anonieme investeerder | € 200 | 22 september |
Anonieme investeerder | € 100 | 22 september |
Anonieme investeerder | € 1.000 | 22 september |
Robin Poot Poot | € 300 | 22 september |
Anonieme investeerder | € 100 | 22 september |
Johannes Petrus Gerard Geraats | € 100 | 22 september |
Anonieme investeerder | € 200 | 22 september |
Anonieme investeerder | € 300 | 22 september |
Anonieme investeerder | € 200 | 22 september |
Anonieme investeerder | € 200 | 22 september |
Anonieme investeerder | € 100 | 22 september |
Anonieme investeerder | € 100 | 22 september |
Dingenis Johannes Kleinendorst | € 500 | 22 september |
Martinus Maria Jacobus Rosier | € 300 | 22 september |
Anonieme investeerder | € 1.000 | 22 september |
Anonieme investeerder | € 100 | 22 september |
Anonieme investeerder | € 200 | 22 september |
Anonieme investeerder | € 0 | 22 september |
Anonieme investeerder | € 100 | 22 september |
Anonieme investeerder | € 100 | 22 september |
Anonieme investeerder | € 200 | 22 september |
Anonieme investeerder | € 200 | 22 september |
Anonieme investeerder | € 4.900 | 22 september |
Anonieme investeerder | € 100 | 22 september |
Anonieme investeerder | € 100 | 22 september |
Anonieme investeerder | € 500 | 22 september |
Anonieme investeerder | € 100 | 22 september |
Anonieme investeerder | € 3.600 | 22 september |
Anonieme investeerder | € 100 | 22 september |
Anonieme investeerder | € 300 | 22 september |
Anonieme investeerder | € 2.000 | 22 september |
Anonieme investeerder | € 500 | 22 september |
Anonieme investeerder | € 2.500 | 22 september |
Anonieme investeerder | € 100 | 22 september |
Anonieme investeerder | € 500 | 22 september |
Anonieme investeerder | € 100 | 22 september |
Anonieme investeerder | € 100 | 22 september |
Anonieme investeerder | € 100 | 22 september |
Anonieme investeerder | € 1.000 | 22 september |
Anonieme investeerder | € 100 | 22 september |
Anonieme investeerder | € 200 | 22 september |
Anonieme investeerder | € 200 | 22 september |
Anonieme investeerder | € 200 | 22 september |
Anonieme investeerder | € 200 | 22 september |
Anonieme investeerder | € 100 | 22 september |
Anonieme investeerder | € 500 | 22 september |
Anonieme investeerder | € 2.000 | 22 september |
Anonieme investeerder | € 300 | 22 september |
Anonieme investeerder | € 500 | 22 september |
Wim Stolk | € 1.000 | 22 september |
Anonieme investeerder | € 100 | 22 september |
Anonieme investeerder | € 100 | 22 september |
Wiebe Van Der Hoek | € 100 | 22 september |
Willem Arend Jan Scheper | € 100 | 22 september |
Anonieme investeerder | € 300 | 22 september |
Anonieme investeerder | € 100 | 22 september |
Johannes Van Duijn | € 1.000 | 22 september |
Anonieme investeerder | € 1.000 | 22 september |
Anonieme investeerder | € 500 | 22 september |
Anonieme investeerder | € 200 | 22 september |
Anonieme investeerder | € 300 | 22 september |
Anonieme investeerder | € 1.000 | 22 september |
Anonieme investeerder | € 1.000 | 22 september |
Anonieme investeerder | € 300 | 22 september |
Anonieme investeerder | € 5.000 | 22 september |
Anonieme investeerder | € 100 | 22 september |
Cornelis Franciscus Johannes Maria Elissen | € 100 | 22 september |
Anonieme investeerder | € 500 | 22 september |
Anonieme investeerder | € 0 | 22 september |
Joop van Duijn | € 1.000 | 22 september |
Anonieme investeerder | € 200 | 22 september |
Anonieme investeerder | € 500 | 22 september |
Anonieme investeerder | € 5.000 | 22 september |
Anonieme investeerder | € 200 | 22 september |
Anonieme investeerder | € 500 | 22 september |
Anonieme investeerder | € 200 | 22 september |
Anonieme investeerder | € 1.000 | 22 september |
Anonieme investeerder | € 1.000 | 22 september |
Anonieme investeerder | € 100 | 22 september |
Anonieme investeerder | € 200 | 22 september |
Anonieme investeerder | € 2.000 | 22 september |
Anonieme investeerder | € 300 | 22 september |
Anonieme investeerder | € 1.000 | 22 september |
Anonieme investeerder | € 100 | 22 september |
Anonieme investeerder | € 300 | 22 september |
Anonieme investeerder | € 200 | 22 september |
Anonieme investeerder | € 100 | 22 september |
Johannes Hendricus Van Rootselaar | € 100 | 22 september |
Anonieme investeerder | € 100 | 22 september |
Anonieme investeerder | € 200 | 22 september |
Anonieme investeerder | € 1.600 | 22 september |
Ruben Smits | € 1.000 | 22 september |
Anonieme investeerder | € 100 | 22 september |
Anonieme investeerder | € 300 | 22 september |
Anonieme investeerder | € 100 | 22 september |
Anonieme investeerder | € 100 | 22 september |
Als u bent ingelogd kunt u de essentiële beleggersinformatie van dit project zien.
Als u bent ingelogd kunt u de zekerheden zien die aan dit project zijn verbonden.
Als u bent ingelogd kunt u een reactie plaatsen die door de ondernemer wordt beantwoord.
Als u bent ingelogd en geïnvesteerd heeft in dit project kunt u de updates over dit project inzien.
16 Maanden
7 %
Mijn naam is Musa Ünlü geboren op 29-03-1986 te Hoorn.
Ik heb een opleiding detailhandel gevolgd in Hoorn. Ik ben al sinds mijn 21ste aan het ondernemen. Ik ben begonnen als ZZP-er en inmiddels richt ik mij vanuit mijn eenmanszaak vooral op het aannemen van klussen, met name stratenmakers werkzaamheden. In 2014 kreeg ik een auto-ongeluk. Uiteindelijk ben ik in 2018 afgekocht door de verzekeringsmaatschappij. Met het bedrag dat ik heb ontvangen van de verzekering heb ik geïnvesteerd in vastgoed. In eerste instantie heb ik prive een woning gekocht en vervolgens uitgebreid tot nog twee beleggingspanden. Nu wil ik een horecapand kopen en die verbouwen naar 4 betaalbare starterswoningen.