Financiering aankoop voormalig horeca-(verbouwings)pand in Medemblik met 1e hypotheek - LTV 65%
Musa Unlu is een zakelijk vastgoed belegger die eerder in twee verhuurde panden heeft geïnvesteerd. Nu heeft hij een voormalig horeca-pand aangekocht wat omgebouwd wordt naar 4 betaalbare starterswoningen in het centrum van Medemblik. De financiering is opgebouwd uit twee aparte crowdfunding campagnes via Kapitaal op Maat. Voor de aankoop is in totaal € 410.000,- benodigd. Naast een tweede publieke crowdfund campagne via Kapitaal op Maat van € 160.000,- bedraagt de gevraagde financiering hier € 250.000,-. De looptijd is 18 maanden en er wordt niet afgelost. Het jaarlijks rendement bedraagt 6,0% en er wordt een 1e recht van hypotheek verstrekt aan de investeerders. Musa aanvaardt volledige hoofdelijke aansprakelijkheid in prive.
Ondernemer
Musa Unlu (1986, Hoorn) is al op jonge leeftijd gestart als ondernemer. Nadat hij de opleiding Detailhandel in Hoorn had afgerond startte hij direct als ZZP-er. Na een auto-ongeluk in 2014 maakte Musa in 2018 de switch naar zakelijk vastgoed belegger.
Bestaande portefeuille
Mijn huidige portefeuille bestaat inmiddels uit 2 panden, 1 in Wieringerwerf en 1 in Medemblik. Deze panden hebben allemaal een woonbestemming en zijn voorzien van goede betalende huurders. De jaarlijkse huurstroom bedraagt € 50.400 en de totale huidige geschatte marktwaarde is ruim € 375.000 met een totale overwaarde van ca. € 250.000.
Aan te kopen vastgoed: Locatie en Object
Ondernemer heeft een horeca-pand aangekocht aan de Walesteeg 2 te Medemblik. De 'Triton' is een begrip in Medemblik en omstreken, dit voormalige bruincafé van ca. 135 m² met royale bovenwoning van ca. 110 m² kwam onlangs in de verkoop. Het pand kan voor vele doeleinden gebruikt worden. Het café is uiteraard weer in gebruik te nemen, maar er is ook een principeverzoek ingediend bij de gemeente om 4 woningen te realiseren.
Dit principeverzoek is als 'kansrijk' door de gemeente beoordeeld en door de nieuwe eigenaar nog volledig naar eigen wens in te vullen en te ontwikkelen. Voor Musa was deze verbouwingsmogelijkheid de reden om het pand aan te kopen. Hij ziet mogelijkheden op deze wijze een gezonde huurstroom te realiseren. Het pand is gelegen in het centrum van Medemblik in een concentratiegebied van horeca en detailhandel. Het pand heeft een dubble entree aan de Walesteeg en ook aan de achterzijde grenzend aan de parkeerplaats.
Financieringsbehoefte
Voor de aankoop van het pand is een financiering nodig. Er wordt een aflossingsvrije lening van € 250.000,- verstrekt met een looptijd van 18 maanden en een jaarlijkse rente van 5% per jaar. Bij de integrale aflossing wordt nog eens een bonusrente betaald van 1% per jaar looptijd. Het betreft een kortlopende financiering. Nadat de omgevingsvergunning is verleend en de transformatie naar 4 betaalbare starterswoningen is voltooid zal het pand opnieuw getaxeerd worden en een herfinanciering plaatsvinden.
1e Hypotheek
Als zekerheid verstrekt Musa Unlu recht van 1e hypotheek op het perceel van 157m2 en de opstallen.
Volgens bijgevoegd taxatierapport bedraagt de marktwaarde op waardepeildatum Augustus 2021 € 385.000 Op basis van deze marktwaarde bedraagd de LTV 65%. (€250.000 / €385.000)
Investeerder | Bedrag | Datum |
---|---|---|
Kapitaal Op Maat | € 2.000 | 29 september |
Anonieme investeerder | € 2.000 | 29 september |
Anonieme investeerder | € 200 | 17 september |
Anonieme investeerder | € 1.000 | 17 september |
Anonieme investeerder | € 1.000 | 17 september |
Anonieme investeerder | € 1.000 | 17 september |
Anonieme investeerder | € 1.000 | 17 september |
Anonieme investeerder | € 2.500 | 17 september |
Anonieme investeerder | € 1.000 | 17 september |
Anonieme investeerder | € 2.000 | 17 september |
Anonieme investeerder | € 1.000 | 17 september |
Anonieme investeerder | € 1.000 | 17 september |
Anonieme investeerder | € 5.000 | 17 september |
Anonieme investeerder | € 10.000 | 17 september |
Anonieme investeerder | € 5.000 | 17 september |
Anonieme investeerder | € 1.000 | 17 september |
Anonieme investeerder | € 1.000 | 17 september |
Anonieme investeerder | € 3.000 | 17 september |
Anonieme investeerder | € 1.000 | 17 september |
Anonieme investeerder | € 1.500 | 17 september |
Anonieme investeerder | € 1.000 | 17 september |
Anonieme investeerder | € 1.000 | 17 september |
Anonieme investeerder | € 1.000 | 17 september |
Anonieme investeerder | € 1.500 | 17 september |
Anonieme investeerder | € 1.000 | 17 september |
Anonieme investeerder | € 1.000 | 17 september |
Anonieme investeerder | € 1.000 | 17 september |
Anonieme investeerder | € 1.000 | 17 september |
Anonieme investeerder | € 1.000 | 17 september |
Anonieme investeerder | € 4.000 | 17 september |
Anonieme investeerder | € 1.000 | 17 september |
Anonieme investeerder | € 1.000 | 17 september |
Anonieme investeerder | € 5.000 | 17 september |
Anonieme investeerder | € 2.000 | 17 september |
Anonieme investeerder | € 2.000 | 17 september |
Christine Rene M Keppens | € 1.000 | 17 september |
Anonieme investeerder | € 1.000 | 17 september |
Anonieme investeerder | € 1.000 | 17 september |
Anonieme investeerder | € 5.000 | 17 september |
Anonieme investeerder | € 1.000 | 17 september |
Anonieme investeerder | € 2.500 | 17 september |
Anonieme investeerder | € 10.000 | 17 september |
Anonieme investeerder | € 4.000 | 17 september |
Martinus Theodorus Maria Visser | € 1.000 | 17 september |
Martinus Johannes De Rijk | € 1.000 | 17 september |
Anonieme investeerder | € 1.500 | 17 september |
Anonieme investeerder | € 1.000 | 17 september |
Anonieme investeerder | € 1.000 | 17 september |
Anonieme investeerder | € 1.000 | 17 september |
Evert Wim Floor | € 5.000 | 17 september |
Anonieme investeerder | € 1.000 | 17 september |
Anonieme investeerder | € 2.500 | 17 september |
Anonieme investeerder | € 3.000 | 17 september |
Anonieme investeerder | € 1.000 | 17 september |
Anonieme investeerder | € 1.000 | 17 september |
Anonieme investeerder | € 1.000 | 17 september |
Anonieme investeerder | € 5.000 | 17 september |
Anonieme investeerder | € 1.000 | 17 september |
Anonieme investeerder | € 1.000 | 17 september |
Anonieme investeerder | € 5.000 | 17 september |
Anonieme investeerder | € 1.000 | 17 september |
Anonieme investeerder | € 2.000 | 17 september |
Anonieme investeerder | € 2.000 | 17 september |
Monique Elvira Margaretha De Wit | € 1.500 | 17 september |
Anonieme investeerder | € 1.000 | 17 september |
Anonieme investeerder | € 2.500 | 17 september |
Anonieme investeerder | € 4.900 | 17 september |
Anonieme investeerder | € 2.400 | 17 september |
Anonieme investeerder | € 1.000 | 17 september |
Jan Bernard Roosink | € 1.000 | 17 september |
Anonieme investeerder | € 1.000 | 17 september |
Anonieme investeerder | € 1.000 | 17 september |
Anonieme investeerder | € 1.500 | 17 september |
Anonieme investeerder | € 2.000 | 17 september |
Anonieme investeerder | € 2.000 | 17 september |
Anonieme investeerder | € 1.000 | 17 september |
Anonieme investeerder | € 2.000 | 17 september |
Anonieme investeerder | € 1.000 | 17 september |
Anonieme investeerder | € 2.000 | 17 september |
Anonieme investeerder | € 1.000 | 17 september |
Anonieme investeerder | € 1.000 | 17 september |
Wim Stolk | € 1.000 | 17 september |
Anonieme investeerder | € 4.000 | 17 september |
Anonieme investeerder | € 5.000 | 17 september |
Anonieme investeerder | € 2.000 | 17 september |
Anonieme investeerder | € 2.000 | 17 september |
Anonieme investeerder | € 1.000 | 17 september |
Anonieme investeerder | € 1.000 | 17 september |
Anonieme investeerder | € 1.000 | 17 september |
Anonieme investeerder | € 1.000 | 17 september |
Anonieme investeerder | € 1.000 | 17 september |
Anonieme investeerder | € 1.000 | 17 september |
Anonieme investeerder | € 1.000 | 17 september |
Anonieme investeerder | € 5.000 | 17 september |
Anonieme investeerder | € 1.000 | 17 september |
Anonieme investeerder | € 2.000 | 17 september |
Anonieme investeerder | € 1.000 | 17 september |
Anonieme investeerder | € 1.000 | 17 september |
Anonieme investeerder | € 1.000 | 17 september |
Anonieme investeerder | € 1.000 | 17 september |
Anonieme investeerder | € 1.000 | 17 september |
Anonieme investeerder | € 1.500 | 17 september |
Anonieme investeerder | € 1.000 | 17 september |
Anonieme investeerder | € 2.000 | 17 september |
Anonieme investeerder | € 2.000 | 17 september |
Anonieme investeerder | € 1.000 | 17 september |
Anonieme investeerder | € 1.000 | 17 september |
Anonieme investeerder | € 1.000 | 17 september |
Anonieme investeerder | € 1.000 | 17 september |
Anonieme investeerder | € 5.000 | 17 september |
Anonieme investeerder | € 1.000 | 17 september |
Leo Theodorus Johannes Gerhardus Ter Voert | € 1.000 | 17 september |
Anonieme investeerder | € 1.000 | 17 september |
Anonieme investeerder | € 1.000 | 17 september |
Anonieme investeerder | € 15.000 | 17 september |
Anonieme investeerder | € 1.500 | 17 september |
Anonieme investeerder | € 1.000 | 17 september |
Anonieme investeerder | € 2.000 | 17 september |
Anonieme investeerder | € 3.000 | 17 september |
Anonieme investeerder | € 1.000 | 17 september |
Anonieme investeerder | € 1.000 | 17 september |
Anonieme investeerder | € 1.000 | 17 september |
Anonieme investeerder | € 2.500 | 17 september |
Anonieme investeerder | € 1.000 | 17 september |
Anonieme investeerder | € 1.500 | 17 september |
Als u bent ingelogd kunt u de essentiële beleggersinformatie van dit project zien.
Als u bent ingelogd kunt u de zekerheden zien die aan dit project zijn verbonden.
Als u bent ingelogd kunt u een reactie plaatsen die door de ondernemer wordt beantwoord.
Als u bent ingelogd en geïnvesteerd heeft in dit project kunt u de updates over dit project inzien.
16 Maanden
5 %
Mijn naam is Musa Ünlü geboren op 29-03-1986 te Hoorn.
Ik heb een opleiding detailhandel gevolgd in Hoorn. Ik ben al sinds mijn 21ste aan het ondernemen. Ik ben begonnen als ZZP-er en inmiddels richt ik mij vanuit mijn eenmanszaak vooral op het aannemen van klussen, met name stratenmakers werkzaamheden. In 2014 kreeg ik een auto-ongeluk. Uiteindelijk ben ik in 2018 afgekocht door de verzekeringsmaatschappij. Met het bedrag dat ik heb ontvangen van de verzekering heb ik geïnvesteerd in vastgoed. In eerste instantie heb ik prive een woning gekocht en vervolgens uitgebreid tot nog twee beleggingspanden. Nu wil ik een horecapand kopen en die verbouwen naar 4 betaalbare starterswoningen.